Цены на металлопрокат на 16 октября 2026
Медианная цена и обычный разброс цен складов-партнёров LKMET.ru по каждому виду проката. Ошибочные цены (в разы ниже или выше рынка) в расчёт не входят. Данные обновляются несколько раз в сутки.
Трубы
| Вид | Медиана | Обычно | Предложений |
|---|---|---|---|
| Труба б/ш | 304 940 ₽/т | 147 920–634 400 ₽ | 82 167 |
| Труба профильная | 72 430 ₽/т | 62 030–87 500 ₽ | 38 485 |
| Труба э/с круглая | 76 660 ₽/т | 62 500–120 840 ₽ | 20 200 |
| Труба ВГП | 68 650 ₽/т | 60 940–119 890 ₽ | 3 084 |
| Труба профильная алюминиевая | 509 390 ₽/т | 509 390–513 560 ₽ | 247 |
| Труба алюминиевая | 509 390 ₽/т | 509 390–1 662 550 ₽ | 246 |
| Труба медная | 2 047 980 ₽/т | 2 043 820–2 058 400 ₽ | 104 |
| Труба стальная | 79 000 ₽/т | 72 000–196 100 ₽ | 54 |
| Труба латунная | 1 877 010 ₽/т | 1 780 630–1 881 230 ₽ | 33 |
| Труба б/у | 46 260 ₽/т | 25 230–46 260 ₽ | 7 |
Сортовой прокат
| Вид | Медиана | Обычно | Предложений |
|---|---|---|---|
| Круг | 89 380 ₽/т | 71 880–331 540 ₽ | 20 985 |
| Двутавр | 98 130 ₽/т | 91 950–127 150 ₽ | 12 968 |
| Уголок | 93 750 ₽/т | 81 770–140 630 ₽ | 11 833 |
| Швеллер | 108 120 ₽/т | 88 790–144 850 ₽ | 6 545 |
| Арматура | 65 630 ₽/т | 58 440–82 480 ₽ | 5 839 |
| Швеллер гнутый | 77 360 ₽/т | 70 310–85 220 ₽ | 4 329 |
| Полоса | 93 740 ₽/т | 77 090–134 380 ₽ | 3 766 |
| Шестигранник | 104 170 ₽/т | 93 740–342 270 ₽ | 1 931 |
| Штрипс | 132 300 ₽/т | 95 840–147 920 ₽ | 1 028 |
| Квадрат | 81 770 ₽/т | 72 710–244 790 ₽ | 980 |
| Круг алюминиевый | 571 890 ₽/т | 533 350–800 030 ₽ | 905 |
| Круг бронзовый | 1 628 180 ₽/т | 1 410 460–1 656 300 ₽ | 494 |
Листовой прокат
| Вид | Медиана | Обычно | Предложений |
|---|---|---|---|
| Лист г/к | 78 120 ₽/т | 68 750–298 860 ₽ | 21 265 |
| Лист х/к | 194 970 ₽/т | 71 360–355 790 ₽ | 4 659 |
| Лист оцинк. | 96 360 ₽/т | 88 540–108 930 ₽ | 2 628 |
| Лист рифленый | 71 360 ₽/т | 67 610–79 590 ₽ | 1 193 |
| Лист алюминиевый | 593 770 ₽/т | 583 350–931 280 ₽ | 1 036 |
| Лист ПВ | 94 480 ₽/т | 84 380–101 040 ₽ | 842 |
| Лист | 132 520 ₽/т | 114 790–146 090 ₽ | 495 |
| Лист латунный | 1 411 500 ₽/т | 1 407 340–1 456 300 ₽ | 248 |
| Лист медный | 1 860 480 ₽/т | 1 860 480–1 864 640 ₽ | 159 |
| Лист рифленый алюминиевый | 660 440 ₽/т | 630 230–664 600 ₽ | 156 |
Профнастил
| Вид | Медиана | Обычно | Предложений |
|---|---|---|---|
| С8 | 630 ₽/м² | 420–850 ₽ | 2 427 |
| Н75 | 1 210 ₽/м² | 880–1 820 ₽ | 2 253 |
| С21 | 710 ₽/м² | 550–960 ₽ | 2 116 |
| НС35 | 870 ₽/м² | 660–1 110 ₽ | 1 909 |
| С18 | 720 ₽/м² | 550–890 ₽ | 1 813 |
| НС44 | 910 ₽/м² | 710–1 110 ₽ | 1 610 |
| Металлочерепица | 610 ₽/м² | 560–610 ₽ | 472 |
| Профнастил | 590 ₽/м² | 440–910 ₽ | 406 |
| Н60 | 960 ₽/м² | 640–1 280 ₽ | 307 |
| С10 | 580 ₽/м² | 440–870 ₽ | 292 |
| С20 | 480 ₽/м² | 400–660 ₽ | 284 |
| С44 | 740 ₽/м² | 520–1 050 ₽ | 284 |
Металлопрокат
| Вид | Медиана | Обычно | Предложений |
|---|---|---|---|
| Шпунт коробчатый | 146 280 ₽/т | 146 280–146 280 ₽ | 786 |
| Фланец | 1 700 ₽/шт | 350–9 050 ₽ | 703 |
| Отвод | 620 ₽/шт | 90–9 050 ₽ | 609 |
| Поковка обточка | 198 760 ₽/т | 175 010–213 550 ₽ | 525 |
| Плита алюминиевая | 647 940 ₽/т | 564 600–881 280 ₽ | 388 |
| Переход | 490 ₽/шт | 100–3 510 ₽ | 360 |
| Поковка б/обточки | 179 080 ₽/т | 130 710–199 220 ₽ | 346 |
| Кран шаровый | 2 920 ₽/шт | 500–13 920 ₽ | 217 |
| Тройник | 840 ₽/шт | 220–5 350 ₽ | 214 |
| Профиль армирующий | 610 ₽/шт | 480–780 ₽ | 210 |
| Поковка | 189 690 ₽/т | 178 410–412 160 ₽ | 170 |
| Шина алюминиевая | 509 390 ₽/т | 509 390–513 560 ₽ | 166 |
Рулоны
| Вид | Медиана | Обычно | Предложений |
|---|---|---|---|
| Рулон оцинк. | 95 520 ₽/т | 87 010–109 380 ₽ | 821 |
| Рулон окраш. | 140 000 ₽/т | 120 840–177 100 ₽ | 696 |
| Рулон х/к | 72 920 ₽/т | 70 810–82 820 ₽ | 417 |
| Рулон г/к | 76 320 ₽/т | 70 000–82 680 ₽ | 49 |
| Рулон алюминиевый | 578 760 ₽/т | 578 760–587 240 ₽ | 22 |
Металлоизделия
| Вид | Медиана | Обычно | Предложений |
|---|---|---|---|
| Проволока | 104 020 ₽/т | 88 960–371 890 ₽ | 1 396 |
| Катанка | 65 020 ₽/т | 59 370–75 110 ₽ | 149 |
| Проволока вязальная | 117 500 ₽/т | 105 730–131 780 ₽ | 47 |
| Проволока сварочная | 222 030 ₽/т | 130 910–748 820 ₽ | 33 |
Сетка
| Вид | Медиана | Обычно | Предложений |
|---|---|---|---|
| Сетка сварная | 190 ₽/м² | 90–430 ₽ | 1 252 |
| Сетка тканая | 230 ₽/м² | 130–380 ₽ | 29 |
| Сетка кладочная | 340 ₽/м² | 140–490 ₽ | 15 |
| Сетка рабица | 121 ₽/м² | 116–166 ₽ | 4 |
Профиль ГКЛ
| Вид | Медиана | Обычно | Предложений |
|---|---|---|---|
| Профиль ГКЛ | 120 ₽/шт | 60–270 ₽ | 701 |
Лента
| Вид | Медиана | Обычно | Предложений |
|---|---|---|---|
| Лента оцинк. | 95 940 ₽/т | 86 980–118 630 ₽ | 289 |
| Лента стальная | 82 220 ₽/т | 75 310–741 360 ₽ | 185 |
| Лента латунная | 1 516 120 ₽/т | 1 516 120–1 520 320 ₽ | 28 |
| Лента алюминиевая | 598 900 ₽/т | 593 600–609 500 ₽ | 26 |
| Лента окраш. | 152 930 ₽/т | 145 320–154 040 ₽ | 18 |
| Лента медная | 2 002 920 ₽/т | 1 998 730–2 002 920 ₽ | 13 |
Настилы
| Вид | Медиана | Обычно | Предложений |
|---|---|---|---|
| Настил просечно-вытяжной | 5 760 ₽/шт | 1 290–20 970 ₽ | 165 |
| Настил просечно-вытяжной алюминиевый | 2 010 ₽/м.п | 2 010–3 430 ₽ | 20 |
Цены ориентировочные: зависят от размера, марки стали, длины, склада и объёма. Точная цена — на странице размера и в счёте. «Обычно» — диапазон, в который попадают 80 % предложений.
Частые вопросы
Почему медиана, а не средняя цена?
Средняя сильно сдвигается из-за единичных дорогих позиций (нержавейка, редкие размеры). Медиана показывает типичную цену: половина предложений дешевле, половина — дороже.
Как часто обновляются цены?
Склады-партнёры обновляют прайсы постоянно, сводка пересчитывается несколько раз в сутки. Дата расчёта — в заголовке страницы.
Цены с НДС?
Да, цены в каталоге указаны с НДС 22 %. Доставка считается отдельно.