Цена на металлоизделия на 16 октября 2026
Медианная цена — 104 020 ₽ за т (Проволока). Ниже — по каждому виду и ходовым размерам, по данным складов-партнёров LKMET.ru.
| Вид | Медиана | Обычно | Предложений |
|---|---|---|---|
| Проволока | 104 020 ₽/т | 88 960–371 890 ₽ | 1 396 |
| Катанка | 65 020 ₽/т | 59 370–75 110 ₽ | 149 |
| Проволока вязальная | 117 500 ₽/т | 105 730–131 780 ₽ | 47 |
| Проволока сварочная | 222 030 ₽/т | 130 910–748 820 ₽ | 33 |
Цены по ходовым размерам
| Размер | От | Медиана | Предложений |
|---|---|---|---|
| Проволока 4 | 57 290 ₽ | 96 360 ₽/т | 223 |
| Проволока 5 | 43 750 ₽ | 93 740 ₽/т | 208 |
| Проволока 1,2 | 81 570 ₽ | 116 480 ₽/т | 186 |
| Проволока 3 | 71 880 ₽ | 97 090 ₽/т | 127 |
| Проволока 6 | 84 440 ₽ | 96 950 ₽/т | 109 |
| Проволока 2 | 86 460 ₽ | 107 300 ₽/т | 93 |
| Катанка 6,5 | 53 640 ₽ | 65 990 ₽/т | 68 |
| Проволока 1,6 | 82 280 ₽ | 107 300 ₽/т | 60 |
| Проволока вязальная 1,2 | 102 090 ₽ | 119 800 ₽/т | 39 |
| Проволока 2,5 | 87 490 ₽ | 111 420 ₽/т | 37 |
| Катанка 8 | 44 790 ₽ | 62 710 ₽/т | 36 |
| Проволока 1 | 113 850 ₽ | 122 920 ₽/т | 32 |
| Проволока 3,5 | 88 540 ₽ | 93 960 ₽/т | 20 |
| Проволока 0,9 | 120 100 ₽ | 134 870 ₽/т | 19 |
| Проволока 4,5 | 72 560 ₽ | 90 630 ₽/т | 19 |
| Проволока 4,8 | 72 810 ₽ | 90 670 ₽/т | 18 |
| Проволока 3,8 | 85 210 ₽ | 90 130 ₽/т | 18 |
| Проволока 1,4 | 89 890 ₽ | 104 160 ₽/т | 18 |
| Проволока 2,8 | 49 380 ₽ | 94 640 ₽/т | 16 |
| Проволока 0,8 | 129 470 ₽ | 177 390 ₽/т | 16 |
| Катанка 6 | 44 790 ₽ | 65 840 ₽/т | 13 |
| Проволока сварочная 1,2 | 104 730 ₽ | 222 030 ₽/т | 13 |
| Катанка 10 | 58 850 ₽ | 62 500 ₽/т | 11 |
| Проволока 1,8 | 95 830 ₽ | 102 080 ₽/т | 11 |
| Проволока 0,7 | 152 390 ₽ | 360 950 ₽/т | 11 |
| Проволока 0,3 | 189 890 ₽ | 410 170 ₽/т | 11 |
| Катанка 5,5 | 60 210 ₽ | 60 930 ₽/т | 10 |
| Проволока 0,6 | 156 770 ₽ | 377 360 ₽/т | 10 |
| Проволока 0,5 | 184 680 ₽ | 386 110 ₽/т | 10 |
| Катанка 12 | 59 370 ₽ | 64 590 ₽/т | 8 |
| Проволока 0,16 | 437 510 ₽ | 546 890 ₽/т | 8 |
| Проволока 0,28 | 399 230 ₽ | 404 700 ₽/т | 7 |
| Проволока 2,2 | 52 090 ₽ | 90 620 ₽/т | 6 |
| Проволока сварочная 0,8 | 130 910 ₽ | 181 180 ₽/т | 6 |
| Проволока 8 | 89 890 ₽ | 128 430 ₽/т | 5 |
| Проволока 3,7 | 87 490 ₽ | 87 490 ₽/т | 5 |
| Проволока 3,2 | 89 580 ₽ | 100 630 ₽/т | 5 |
| Проволока 1,5 | 119 060 ₽ | 371 890 ₽/т | 5 |
| Проволока 0,4 | 403 500 ₽ | 441 780 ₽/т | 5 |
| Проволока 0,2 | 436 420 ₽ | 448 340 ₽/т | 5 |
| Проволока 0,25 | 399 230 ₽ | 470 330 ₽/т | 5 |
| Проволока 0,24 | 399 230 ₽ | 470 330 ₽/т | 5 |
| Проволока вязальная 6 | 72 920 ₽ | 108 020 ₽/т | 4 |
| Проволока 4,7 | 72 560 ₽ | 85 930 ₽/т | 4 |
| Проволока 4,4 | 87 400 ₽ | 87 490 ₽/т | 4 |
| Проволока 3,4 | 57 920 ₽ | 88 540 ₽/т | 4 |
| Проволока сварочная 1 | 130 910 ₽ | 130 910 ₽/т | 4 |
| Проволока сварочная 1,6 | 495 370 ₽ | 500 610 ₽/т | 4 |
| Проволока 0,65 | 382 820 ₽ | 388 180 ₽/т | 4 |
| Проволока 0,36 | 393 760 ₽ | 399 120 ₽/т | 4 |
| Катанка 9 | 61 460 ₽ | 61 980 ₽/т | 3 |
| Проволока 7 | 89 890 ₽ | 202 390 ₽/т | 3 |
| Проволока 5,5 | 72 810 ₽ | 83 330 ₽/т | 3 |
| Проволока 4,2 | 74 480 ₽ | 87 490 ₽/т | 3 |
| Проволока вязальная 2 | 72 920 ₽ | 120 320 ₽/т | 3 |
| Проволока 10 | 202 390 ₽ | 344 540 ₽/т | 3 |
| Проволока 0,45 | 390 480 ₽ | 395 840 ₽/т | 3 |
| Проволока 0,32 | 404 590 ₽ | 453 920 ₽/т | 3 |
| Проволока 0,22 | 436 420 ₽ | 441 780 ₽/т | 3 |
| Проволока 0,13 | 551 270 ₽ | 552 250 ₽/т | 3 |
Все предложения: металлоизделияЦены на другой прокат
Цены с НДС, без доставки. Ошибочные цены (в разы ниже или выше рынка) в расчёт не входят. «Обычно» — диапазон, в который попадают 80 % предложений.