Цена на профнастил на 16 октября 2026
Медианная цена — 630 ₽ за м² (С8). Ниже — по каждому виду и ходовым размерам, по данным складов-партнёров LKMET.ru.
| Вид | Медиана | Обычно | Предложений |
|---|---|---|---|
| С8 | 630 ₽/м² | 420–850 ₽ | 2 427 |
| Н75 | 1 210 ₽/м² | 880–1 820 ₽ | 2 253 |
| С21 | 710 ₽/м² | 550–960 ₽ | 2 116 |
| НС35 | 870 ₽/м² | 660–1 110 ₽ | 1 909 |
| С18 | 720 ₽/м² | 550–890 ₽ | 1 813 |
| НС44 | 910 ₽/м² | 710–1 110 ₽ | 1 610 |
| Металлочерепица | 610 ₽/м² | 560–610 ₽ | 472 |
| Профнастил | 590 ₽/м² | 440–910 ₽ | 406 |
| Н60 | 960 ₽/м² | 640–1 280 ₽ | 307 |
| С10 | 580 ₽/м² | 440–870 ₽ | 292 |
| С20 | 480 ₽/м² | 400–660 ₽ | 284 |
| С44 | 740 ₽/м² | 520–1 050 ₽ | 284 |
| Н114 | 1 570 ₽/м² | 1 290–1 960 ₽ | 160 |
| Н57 | 1 170 ₽/м² | 850–1 340 ₽ | 105 |
| С13 | 700 ₽/м² | 470–970 ₽ | 89 |
| С15 | 650 ₽/м² | 480–910 ₽ | 17 |
| НС20 | 650 ₽/м² | 480–870 ₽ | 16 |
| Н153 | 1 780 ₽/м² | 1 180–2 420 ₽ | 10 |
| Н144 | 1 380 ₽/м² | 1 380–1 380 ₽ | 5 |
| Н135 | 973 ₽/м² | 973–973 ₽ | 3 |
Цены по ходовым размерам
| Размер | От | Медиана | Предложений |
|---|---|---|---|
| С8 0,4х1150 | 300 ₽ | 520 ₽/м² | 409 |
| С8 0,45х1150 | 310 ₽ | 580 ₽/м² | 400 |
| С8 0,5х1150 | 380 ₽ | 630 ₽/м² | 353 |
| С21 0,45х1000 | 450 ₽ | 660 ₽/м² | 337 |
| С21 0,5х1000 | 480 ₽ | 710 ₽/м² | 322 |
| С21 0,7х1000 | 630 ₽ | 960 ₽/м² | 301 |
| НС35 0,5х1000 | 480 ₽ | 710 ₽/м² | 295 |
| Н75 0,7х750 | 790 ₽ | 1 200 ₽/м² | 293 |
| С21 0,4х1000 | 430 ₽ | 590 ₽/м² | 289 |
| С8 0,7х1150 | 580 ₽ | 850 ₽/м² | 288 |
| НС35 0,7х1000 | 650 ₽ | 960 ₽/м² | 287 |
| Н75 0,8х750 | 780 ₽ | 1 340 ₽/м² | 270 |
| Н75 0,9х750 | 1 030 ₽ | 1 670 ₽/м² | 268 |
| НС35 0,8х1000 | 750 ₽ | 1 110 ₽/м² | 256 |
| НС35 0,65х1000 | 570 ₽ | 910 ₽/м² | 256 |
| С8 0,65х1150 | 510 ₽ | 800 ₽/м² | 254 |
| С21 0,65х1000 | 580 ₽ | 900 ₽/м² | 254 |
| Н75 0,65х750 | 790 ₽ | 1 210 ₽/м² | 251 |
| НС44 0,7х1000 | 480 ₽ | 960 ₽/м² | 247 |
| Н75 0,5х750 | 500 ₽ | 880 ₽/м² | 246 |
| НС35 0,55х1000 | 520 ₽ | 780 ₽/м² | 246 |
| С8 0,55х1150 | 450 ₽ | 690 ₽/м² | 245 |
| С21 0,55х1000 | 520 ₽ | 780 ₽/м² | 245 |
| С21 0,6х1000 | 590 ₽ | 820 ₽/м² | 238 |
| Н75 1х750 | 1 210 ₽ | 1 820 ₽/м² | 236 |
| НС35 0,6х1000 | 580 ₽ | 820 ₽/м² | 235 |
| С8 0,6х1150 | 480 ₽ | 730 ₽/м² | 234 |
| НС44 0,8х1000 | 740 ₽ | 1 110 ₽/м² | 231 |
| С18 0,45х1100 | 430 ₽ | 610 ₽/м² | 231 |
| НС44 0,5х1000 | 500 ₽ | 710 ₽/м² | 230 |
| Н75 0,55х750 | 680 ₽ | 1 030 ₽/м² | 229 |
| С18 0,4х1100 | 400 ₽ | 560 ₽/м² | 228 |
| Металлочерепица 0,45х1100 | 560 ₽ | 560 ₽/м² | 227 |
| Н75 0,75х750 | 910 ₽ | 1 290 ₽/м² | 221 |
| НС44 0,65х1000 | 640 ₽ | 910 ₽/м² | 221 |
| Н75 0,6х750 | 720 ₽ | 1 090 ₽/м² | 220 |
| Металлочерепица 0,5х1100 | 610 ₽ | 610 ₽/м² | 220 |
| НС44 0,6х1000 | 580 ₽ | 820 ₽/м² | 219 |
| С18 0,5х1100 | 460 ₽ | 650 ₽/м² | 219 |
| НС44 0,55х1000 | 540 ₽ | 780 ₽/м² | 219 |
| НС35 0,75х1000 | 690 ₽ | 1 090 ₽/м² | 218 |
| НС44 0,75х1000 | 680 ₽ | 1 090 ₽/м² | 217 |
| С18 0,7х1100 | 600 ₽ | 890 ₽/м² | 216 |
| С18 0,6х1100 | 560 ₽ | 760 ₽/м² | 216 |
| С18 0,65х1100 | 590 ₽ | 830 ₽/м² | 216 |
| С18 0,55х1100 | 510 ₽ | 720 ₽/м² | 216 |
| С8 0,35х1150 | 270 ₽ | 410 ₽/м² | 209 |
| С21 0,35х1000 | 410 ₽ | 510 ₽/м² | 112 |
| С18 0,35х1100 | 390 ₽ | 470 ₽/м² | 84 |
| Профнастил 0,45х1100 | 400 ₽ | 550 ₽/м² | 83 |
| НС35 0,45х1000 | 450 ₽ | 590 ₽/м² | 81 |
| Н60 0,7х845 | 700 ₽ | 980 ₽/м² | 76 |
| Профнастил 0,5х1100 | 440 ₽ | 600 ₽/м² | 76 |
| С20 0,4х1100 | 380 ₽ | 460 ₽/м² | 75 |
| Профнастил 0,4х1100 | 390 ₽ | 490 ₽/м² | 69 |
| С20 0,45х1100 | 330 ₽ | 500 ₽/м² | 66 |
| Н114 0,8х750 | 1 160 ₽ | 1 430 ₽/м² | 63 |
| Профнастил 0,7х1100 | 600 ₽ | 780 ₽/м² | 60 |
| С44 0,45х1000 | 450 ₽ | 620 ₽/м² | 57 |
| С44 0,5х1000 | 480 ₽ | 650 ₽/м² | 56 |
Все предложения: профнастилЦены на другой прокат
Цены с НДС, без доставки. Ошибочные цены (в разы ниже или выше рынка) в расчёт не входят. «Обычно» — диапазон, в который попадают 80 % предложений.