Вес уголка равнополочного: таблица веса 1 метра
Вес 1 метра стального горячекатаного равнополочного уголка по ширине полки и толщине. Справочно: ГОСТ 8509-93.
| Размер, мм | Вес 1 м, кг | Метров в тонне | Уголок 12 м, кг | Цены в каталоге |
|---|---|---|---|---|
| 20х3 | 0,89 | 1 123,6 | 10,7 | найти |
| 20х4 | 1,15 | 869,6 | 13,8 | найти |
| 25х3 | 1,12 | 892,9 | 13,4 | найти |
| 25х4 | 1,46 | 684,9 | 17,5 | найти |
| 25х5 | 1,78 | 561,8 | 21,4 | найти |
| 28х3 | 1,27 | 787,4 | 15,2 | найти |
| 30х3 | 1,36 | 735,3 | 16,3 | найти |
| 30х4 | 1,78 | 561,8 | 21,4 | найти |
| 30х5 | 2,18 | 458,7 | 26,2 | найти |
| 32х3 | 1,46 | 684,9 | 17,5 | найти |
| 32х4 | 1,91 | 523,6 | 22,9 | найти |
| 35х3 | 1,6 | 625,0 | 19,2 | найти |
| 35х4 | 2,1 | 476,2 | 25,2 | найти |
| 35х5 | 2,58 | 387,6 | 31 | найти |
| 40х3 | 1,85 | 540,5 | 22,2 | найти |
| 40х4 | 2,42 | 413,2 | 29 | найти |
| 40х5 | 2,98 | 335,6 | 35,8 | найти |
| 40х6 | 3,52 | 284,1 | 42,2 | найти |
| 45х3 | 2,08 | 480,8 | 25 | найти |
| 45х4 | 2,73 | 366,3 | 32,8 | найти |
| 45х5 | 3,38 | 295,9 | 40,6 | найти |
| 45х6 | 3,99 | 250,6 | 47,9 | найти |
| 50х3 | 2,32 | 431,0 | 27,8 | найти |
| 50х4 | 3,05 | 327,9 | 36,6 | найти |
| 50х5 | 3,77 | 265,3 | 45,2 | найти |
| 50х6 | 4,46 | 224,2 | 53,5 | найти |
| 50х7 | 5,15 | 194,2 | 61,8 | найти |
| 50х8 | 5,82 | 171,8 | 69,8 | найти |
| 56х4 | 3,44 | 290,7 | 41,3 | найти |
| 56х5 | 4,24 | 235,8 | 50,9 | найти |
| 56х6 | 5,02 | 199,2 | 60,2 | найти |
| 60х4 | 3,71 | 269,5 | 44,5 | найти |
| 60х5 | 4,55 | 219,8 | 54,6 | найти |
| 60х6 | 5,4 | 185,2 | 64,8 | найти |
| 60х8 | 7,03 | 142,2 | 84,4 | найти |
| 63х4 | 3,91 | 255,8 | 46,9 | найти |
| 63х5 | 4,79 | 208,8 | 57,5 | найти |
| 63х6 | 5,72 | 174,8 | 68,6 | найти |
| 63х8 | 7,51 | 133,2 | 90,1 | найти |
| 70х5 | 5,34 | 187,3 | 64,1 | найти |
| 70х6 | 6,36 | 157,2 | 76,3 | найти |
| 70х7 | 7,34 | 136,2 | 88,1 | найти |
| 70х8 | 8,3 | 120,5 | 99,6 | найти |
| 75х5 | 5,8 | 172,4 | 69,6 | найти |
| 75х6 | 6,85 | 146,0 | 82,2 | найти |
| 75х7 | 7,93 | 126,1 | 95,2 | найти |
| 75х8 | 8,99 | 111,2 | 107,9 | найти |
| 80х6 | 7,32 | 136,6 | 87,8 | найти |
| 80х7 | 8,48 | 117,9 | 101,8 | найти |
| 80х8 | 9,65 | 103,6 | 115,8 | найти |
| 80х10 | 11,82 | 84,6 | 141,8 | найти |
| 90х6 | 8,28 | 120,8 | 99,4 | найти |
| 90х7 | 9,6 | 104,2 | 115,2 | найти |
| 90х8 | 10,89 | 91,8 | 130,7 | найти |
| 90х9 | 12,16 | 82,2 | 145,9 | найти |
| 90х10 | 13,41 | 74,6 | 160,9 | найти |
| 100х7 | 10,71 | 93,4 | 128,5 | найти |
| 100х8 | 12,15 | 82,3 | 145,8 | найти |
| 100х10 | 14,96 | 66,8 | 179,5 | найти |
| 100х12 | 17,75 | 56,3 | 213 | найти |
| 100х14 | 20,47 | 48,9 | 245,6 | найти |
| 110х7 | 11,78 | 84,9 | 141,4 | найти |
| 110х8 | 13,42 | 74,5 | 161 | найти |
| 110х9 | 15,04 | 66,5 | 180,5 | найти |
| 110х10 | 16,63 | 60,1 | 199,6 | найти |
| 120х8 | 14,67 | 68,2 | 176 | найти |
| 120х10 | 18,2 | 54,9 | 218,4 | найти |
| 120х12 | 21,7 | 46,1 | 260,4 | найти |
| 125х8 | 15,04 | 66,5 | 180,5 | найти |
| 125х10 | 18,78 | 53,2 | 225,4 | найти |
| 125х12 | 22,43 | 44,6 | 269,2 | найти |
| 140х10 | 21,3 | 46,9 | 255,6 | найти |
| 140х12 | 25,4 | 39,4 | 304,8 | найти |
| 160х10 | 24,7 | 40,5 | 296,4 | найти |
| 160х12 | 29,4 | 34,0 | 352,8 | найти |
| 180х12 | 33,5 | 29,9 | 402 | найти |
| 200х14 | 42,8 | 23,4 | 513,6 | найти |
| 200х16 | 48,6 | 20,6 | 583,2 | найти |
| 220х16 | 54 | 18,5 | 648 | найти |
| 250х20 | 75 | 13,3 | 900 | найти |
Как считается
Значения — теоретический вес по таблицам ГОСТ ГОСТ 8509-93 (те же, что использует калькулятор каталога при пересчёте тонн в метры и штуки). Метров в тонне = 1000 / вес 1 м. Фактический вес партии может отличаться в пределах допусков ГОСТа на размеры.