Лист г/к 40х1500х6000
300 предложений со складов партнёров: от 62 920 ₽ за т. Покупаете у LKMET.ru: один договор и счёт, доставка по России.
- Цена от
- 62 920 ₽ / т
- Средняя (медиана)
- 75 000 ₽ / т
- До
- 92 260 ₽ / т
- Марки стали
- 09Г2С, Ст3, Ст20, 10ХСНД, AISI321, Ст45
- ГОСТ / ТУ
- ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 14637-2024, ГОСТ 19281-2014, ГОСТ 14637-2024ГОСТ19903-2015, ГОСТ 19281-2014ГОСТ19903-2015
- Длины
- 6 м, —
Заказать лист г/к 40х1500х6000
Положите в корзину нужное предложение — менеджер подтвердит наличие, выставит счёт от ООО «НЛТЗ» и посчитает доставку.
Купить от 62 920 ₽Открыть в каталоге
Звоните: 8 800 222-70-21
Все предложения — сначала дешевле
| Наименование | Марка | ГОСТ / ТУ | Длина | Склад | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист г/к 40х1500х6000 09Г2С | 09Г2С | ГОСТ 19281-2014 | 6 м | Омск | 62 920 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Москва | 67 710 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 3ПС/СП5 | — | ГОСТ 14637-89 | 6 м | Москва | 67 710 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Москва | 67 710 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 3ПС5/СП5 | — | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Чебоксары | 68 140 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 3ПС5/СП5 | — | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Ижевск | 68 670 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 09Г2С | 09Г2С | ГОСТ 19281-89 | — | Москва | 68 750 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 3ПС5/СП5 | — | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Рязань | 68 750 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 09Г2С-15 | 09Г2С | ГОСТ 19281-89 | 6 м | Москва | 68 750 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 3ПС5/СП5 | — | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Москва | 68 750 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 3ПС5/СП5 | — | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Омск | 68 750 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 3ПС5/СП5 | — | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Тула | 68 750 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 3ПС5/СП5 | — | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Самара | 69 210 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 3ПС5/СП5 | — | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Тольятти | 69 210 ₽/т | Купить |
| Лист г/к Ф4 40х1500х6000 3СП | — | ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Казань | 69 270 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 3ПС5/СП5 | — | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Кемерово | 69 480 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 3ПС5/СП5 | — | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Оренбург | 69 740 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 3ПС5/СП5 | — | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Нижний Новгород | 69 740 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 3СП/ПС | — | ГОСТ 16523-97 | — | Москва | 69 790 ₽/т | Купить |
| Лист г/к Ф4 40х1500х6000 3СП (68 340 <1т) | — | ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Краснодар | 69 790 ₽/т | Купить |
| Лист г/к Ф4 40х1500х6000 3СП | — | ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Самара | 69 790 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Краснодар | 69 790 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 3СП/ПС | — | ГОСТ 16523-97 | 6 м | Москва | 69 790 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 3ПС5/СП5 | — | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Воронеж | 69 790 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 3ПС/СП5 | — | ГОСТ 14637-89 | 6 м | Санкт-Петербург | 69 790 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 3ПС/СП5 | — | ГОСТ 14637-89 | 6 м | Краснодар | 69 790 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Нижний Новгород | 69 790 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 3ПС5/СП5 | — | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Санкт-Петербург | 70 210 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 3ПС5/СП5 | — | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Казань | 70 280 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 3ПС5/СП5 | — | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Пенза | 70 280 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Чебоксары | 70 300 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 3ПС/СП5 | — | ГОСТ 14637-89 | 6 м | Ростов-на-Дону | 70 310 ₽/т | Купить |
| Лист г/к Ф4 40х1500х6000 3СП | — | ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Саратов | 70 310 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 3ПС5/СП5 | — | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Саратов | 70 310 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 3ПС5/СП5 | — | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Красноярск | 70 310 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Ростов-на-Дону | 70 310 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Набережные Челны | 70 310 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 3ПС5/СП5 | — | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Волгоград | 70 310 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 3ПС5/СП5 | — | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Киров | 70 420 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Пермь | 70 830 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Ростов-на-Дону | 70 830 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Нижний Новгород | 70 830 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Санкт-Петербург | 70 830 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 3ПС5/СП5 | — | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Новосибирск | 70 840 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 3ПС5/СП5 | — | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Ростов-на-Дону | 70 840 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Санкт-Петербург | 70 840 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 3СП | — | ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Санкт-Петербург | 70 840 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Тамбов | 70 840 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 3ПС/СП5 | — | ГОСТ 14637-89 | 6 м | Самара | 70 840 ₽/т | Купить |
| Лист г/к Ф4 40х1500х6000 3СП (68 680 <1т) | — | ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Екатеринбург | 70 840 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 3ПС/СП5 | — | ГОСТ 14637-89 | 6 м | Саратов | 70 840 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Новосибирск | 70 840 ₽/т | Купить |
| Лист г/к Аша 40х1500х6000 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Екатеринбург | 71 250 ₽/т | Купить |
| Лист г/к Аша 40х1500х6000 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Челябинск | 71 250 ₽/т | Купить |
| Лист г/к ММК 40х1500х6000 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Екатеринбург | 71 250 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Краснодар | 71 360 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 3СП/ПС5 | — | ГОСТ 14637-89 | 6 м | Новосибирск | 71 360 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Липецк | 71 360 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 3СП | — | ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Самара | 71 720 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 3СП | — | ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Тюмень | 71 720 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 3СП | — | ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Набережные Челны | 71 720 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 3СП | — | ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Уфа | 71 720 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 3СП | — | ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Казань | 71 720 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 3СП | — | ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Оренбург | 71 720 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 3СП | — | ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Новосибирск | 71 720 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 3СП | — | ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Челябинск | 71 720 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 3СП | — | ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Пермь | 71 720 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 3СП | — | ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Москва | 71 720 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 3СП | — | ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Нижний Тагил | 71 720 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 3СП | — | ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Краснодар | 71 720 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 3СП | — | ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Ростов-на-Дону | 71 720 ₽/т | Купить |
| Лист г/к Аша 40х1500х6000 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Белгород | 71 770 ₽/т | Купить |
| Лист г/к Аша 40х1500х6000 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Краснодар | 71 770 ₽/т | Купить |
| Лист г/к Аша 40х1500х6000 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Москва | 71 770 ₽/т | Купить |
| Лист г/к Аша 40х1500х6000 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Пенза | 71 770 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Тула | 71 770 ₽/т | Купить |
| Лист г/к Аша 40х1500х6000 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Курск | 71 770 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Казань | 71 770 ₽/т | Купить |
| Лист г/к АЛЧЕВСК 40х1500х6000 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Тольятти | 71 770 ₽/т | Купить |
| Лист г/к Аша 40х1500х6000 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Калуга | 71 770 ₽/т | Купить |
| Лист г/к Аша 40х1500х6000 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Тула | 71 770 ₽/т | Купить |
| Лист г/к Аша 40х1500х6000 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Казань | 71 770 ₽/т | Купить |
| Лист г/к АЛЧЕВСК 40х1500х6000 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Тула | 71 770 ₽/т | Купить |
| Лист г/к Аша 40х1500х6000 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Воронеж | 71 770 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Липецк | 71 770 ₽/т | Купить |
| Лист г/к Аша 40х1500х6000 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Орёл | 71 770 ₽/т | Купить |
| Лист г/к Аша 40х1500х6000 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Ульяновск | 71 770 ₽/т | Купить |
| Лист г/к Аша 40х1500х6000 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Уфа | 71 770 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Ярославль | 71 770 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Челябинск | 71 870 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 3ПС5/СП5 | — | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Краснодар | 71 880 ₽/т | Купить |
| Лист г/к о/к 40х1500х6000 3СП/ПС5 | — | ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Москва | 71 880 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 3ПС5/СП5 | — | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Ставрополь | 71 880 ₽/т | Купить |
| Лист г/к о/к 40х1500х6000 3СП/ПС5 | — | ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Москва | 71 880 ₽/т | Купить |
| Лист г/к о/к ВМЗ Б ПН ПУ О 40х1500х6000 3СП/ПС5 | — | ГОСТ 14637-89 | 6 м | Иваново | 71 880 ₽/т | Купить |
| Лист г/к Аша 40х1500х6000 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Старый Оскол | 72 090 ₽/т | Купить |
| Лист г/к Аша 40х1500х6000 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Чебоксары | 72 090 ₽/т | Купить |
| Лист г/к Аша 40х1500х6000 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Рязань | 72 090 ₽/т | Купить |
| Лист г/к Аша 40х1500х6000 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Волгоград | 72 090 ₽/т | Купить |
| Лист г/к АЛЧЕВСК 40х1500х6000 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Ставрополь | 72 090 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 3ПС5/СП5 | — | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Курган | 72 250 ₽/т | Купить |
| Лист г/к Аша 40х1500х6000 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Киров | 72 290 ₽/т | Купить |
| Лист г/к АЛЧЕВСК 40х1500х6000 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Ижевск | 72 290 ₽/т | Купить |
| Лист г/к АЛЧЕВСК 40х1500х6000 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Вологда | 72 290 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Екатеринбург | 72 400 ₽/т | Купить |
| Лист г/к Аша 40х1500х6000 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Новосибирск | 72 400 ₽/т | Купить |
| Лист г/к АЛЧЕВСК 40х1500х6000 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Нальчик | 72 500 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 3ПС5/СП5 | — | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Иркутск | 72 610 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 3ПС5/СП5 | — | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Челябинск | 72 890 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Новосибирск | 72 910 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Екатеринбург | 72 910 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Москва | 72 910 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Самара | 72 910 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Челябинск | 72 920 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 09Г2С | 09Г2С | ГОСТ 19281-89 | 6 м | Москва | 72 920 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 09Г2С | 09Г2С | ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Москва | 72 920 ₽/т | Купить |
| Лист г/к кп345 УЗК Ашинский МЗ 40х1500х6000 09Г2С-15 | 09Г2С | ГОСТ 19281-2014 | 6 м | Иваново | 72 920 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 Ст10 | Ст10 | ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Екатеринбург | 73 010 ₽/т | Купить |
| Лист г/к Ф4 40х1500х6000 3СП | — | ГОСТ 14637-89 ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Оренбург | 73 130 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 3ПС5/СП5 | — | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Уфа | 73 280 ₽/т | Купить |
| Лист г/к Ф4 40х1500х6000 3СП (71 100 <1т) | — | ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Магнитогорск | 73 340 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 3ПС5/СП5 | — | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Тюмень | 73 480 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 09Г2С | 09Г2С | ГОСТ 19281-2014 | 6 м | Казань | 73 500 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 3СП | — | ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Красноярск | 73 500 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 09Г2С | 09Г2С | ГОСТ 19281-2014 | 6 м | Нижний Новгород | 73 500 ₽/т | Купить |
| Лист г/к Ф4 40х1500х6000 3СП | — | ГОСТ 14637-89 ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Екатеринбург | 73 810 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 3ПС5/СП5 | — | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Барнаул | 73 860 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Барнаул | 73 880 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 09Г2С | 09Г2С | ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Санкт-Петербург | 73 960 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 09Г2С | 09Г2С | ГОСТ 19281-2014 | 6 м | Самара | 74 030 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 09Г2С | 09Г2С | ГОСТ 19281-2014 | 6 м | Оренбург | 74 030 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 09Г2С | 09Г2С | ГОСТ 19281-2014 | 6 м | Тольятти | 74 030 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 09Г2С | 09Г2С | ГОСТ 19281-2014 | 6 м | Пенза | 74 030 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 09Г2С | 09Г2С | ГОСТ 19281-2014 | 6 м | Ижевск | 74 030 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 09Г2С | 09Г2С | ГОСТ 19281-2014 | 6 м | Москва | 74 060 ₽/т | Купить |
| Лист г/к Ф4 40х1500х6000 3СП | — | ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Москва | 74 130 ₽/т | Купить |
| Лист г/к Ф4 40х1500х6000 3СП | — | ГОСТ 14637-89 ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Челябинск | 74 430 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 09Г2С-15 | 09Г2С | ГОСТ 19281-2014 | 6 м | Волгоград | 74 480 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 09Г2С-15 | 09Г2С | ГОСТ 19281-2014 | 6 м | Воронеж | 74 480 ₽/т | Купить |
| Лист г/к Ф4 40х1500х6000 3СП | — | ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Пермь | 74 520 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 3ПС5/СП5 | — | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Пермь | 74 580 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 09Г2С | 09Г2С | ГОСТ 19281-2014 | 6 м | Кемерово | 74 790 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 3СП | — | ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Сургут | 74 830 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 3ПС5/СП5 | — | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Сургут | 74 910 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Новокузнецк | 74 920 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Брянск | 74 990 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 09Г2С | 09Г2С | ГОСТ 19281-2014 | 6 м | Краснодар | 75 000 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 09Г2С | 09Г2С | ГОСТ 19281-89 | 6 м | Санкт-Петербург | 75 000 ₽/т | Купить |
| Лист г/к Ф4 40х1500х6000 09Г2С | 09Г2С | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Ростов-на-Дону | 75 000 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 09Г2С | 09Г2С | ГОСТ 19281-2014 | 6 м | Набережные Челны | 75 000 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 09Г2С | 09Г2С | ГОСТ 19281-2014 | 6 м | Ростов-на-Дону | 75 000 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 09Г2С | 09Г2С | ГОСТ 19281-89 | 6 м | Краснодар | 75 000 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 09Г2С | 09Г2С | ГОСТ 19281-2014 | 6 м | Чебоксары | 75 110 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 09Г2С | 09Г2С | ГОСТ 19281-2014 | 6 м | Киров | 75 290 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 09Г2С | 09Г2С | ГОСТ 19281-2014 | 6 м | Рязань | 75 520 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 09Г2С-15 | 09Г2С | ГОСТ 19281-2014 | 6 м | Санкт-Петербург | 75 520 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 09Г2С | 09Г2С | ГОСТ 19281-2014 | 6 м | Санкт-Петербург | 75 520 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 09Г2С-15 | 09Г2С | ГОСТ 19281-2014 | 6 м | Ростов-на-Дону | 75 520 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 09Г2С | 09Г2С | ГОСТ 19281-2014 | 6 м | Москва | 75 520 ₽/т | Купить |
| Лист г/к Ф4 40х1500х6000 3СП | — | ГОСТ 14637-89 ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Магнитогорск | 75 530 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 09Г2С-15 | 09Г2С | ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Ростов-на-Дону | 76 030 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 09Г2С-15 | 09Г2С | ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Краснодар | 76 030 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 09Г2С-15 | 09Г2С | ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Санкт-Петербург | 76 030 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 3ПС5/СП5 | — | ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Абакан | 76 040 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 09Г2С | 09Г2С | ГОСТ 19281-2014 | 6 м | Тамбов | 76 040 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 09Г2С | 09Г2С | ГОСТ 19281-89 | 6 м | Самара | 76 040 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 09Г2С | 09Г2С | ГОСТ 19281-89 | 6 м | Ростов-на-Дону | 76 040 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 09Г2С | 09Г2С | ГОСТ 19281-2014 | 6 м | Тула | 76 040 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 09Г2С-15 | 09Г2С | ГОСТ 19281-2014 | 6 м | Саратов | 76 040 ₽/т | Купить |
| Лист г/к О 40х1500х6000 3СП5 | — | ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Москва | 76 250 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 09Г2С-15 | 09Г2С | ГОСТ 19281-89 | 6 м | Волгоград | 76 360 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 09Г2С-15 | 09Г2С | ГОСТ 19281-2014 | 6 м | Пермь | 76 560 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 09Г2С | 09Г2С | ГОСТ 19281-2014 | 6 м | Липецк | 76 560 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 09Г2С-15 | 09Г2С | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Уфа | 76 560 ₽/т | Купить |
| Лист г/к Ф4 40х1500х6000 09Г2С | 09Г2С | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Липецк | 76 560 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 09Г2С | 09Г2С | ГОСТ 19281-2014 | 6 м | Пермь | 76 560 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 09Г2С | 09Г2С | ГОСТ 19281-89 | 6 м | Саратов | 76 560 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 09Г2С | 09Г2С | ГОСТ 19281-2014 | 6 м | Санкт-Петербург | 76 560 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 С255 | — | ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 14637-2024 | 6 м | Москва | 76 670 ₽/т | Купить |
| Лист г/к Ф4 40х1500х6000 3СП | — | ГОСТ 14637-89 ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Краснодар | 76 770 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 09Г2С-12 | 09Г2С | ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Пермь | 77 080 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Курск | 77 080 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 09Г2С-15 | 09Г2С | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Новосибирск | 77 090 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 09Г2С | 09Г2С | ГОСТ 19281-2014 | 6 м | Новосибирск | 77 090 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 09Г2С-15 | 09Г2С | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Екатеринбург | 77 090 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 09Г2С-15 | 09Г2С | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 6 м | Красноярск | 77 090 ₽/т | Купить |
| Лист г/к 40х1500х6000 09Г2С | 09Г2С | ГОСТ 19281-2014 | 6 м | Красноярск | 77 090 ₽/т | Купить |
