Круг
20 985 предложений, цены от 71 880 ₽ за т, склады в 70 городах. Покупаете у LKMET.ru — один договор и счёт на всю заявку, даже если металл едет с разных складов.
Подобрать с фильтрами в каталогеПозвонить: 8 800 222-70-21
Размеры и цены: круг
| Размер | Предложений | Цена от | Склады |
|---|---|---|---|
| Круг 3 | 33 | 141 140 ₽/т | Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск и ещё 7 |
| Круг 3,7 | 1 | 300 430 ₽/т | Москва |
| Круг 4 | 39 | 83 230 ₽/т | Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Пермь и ещё 8 |
| Круг 4,5 | 2 | 211 260 ₽/т | Москва, Ростов-на-Дону |
| Круг 4,8 | 1 | 72 810 ₽/т | Санкт-Петербург |
| Круг 5 | 54 | 116 660 ₽/т | Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Пермь и ещё 9 |
| Круг 5,5 | 1 | 72 810 ₽/т | Санкт-Петербург |
| Круг 6 | 90 | 61 460 ₽/т | Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Челябинск и ещё 16 |
| Круг 6,5 | 10 | 65 630 ₽/т | Екатеринбург, Нижний Тагил, Волгоград, Воронеж и ещё 4 |
| Круг 7 | 22 | 105 720 ₽/т | Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород и ещё 3 |
| Круг 7,5 | 2 | 203 860 ₽/т | Москва |
| Круг 8 | 164 | 63 540 ₽/т | Москва, Челябинск, Санкт-Петербург, Екатеринбург и ещё 18 |
| Круг 8,2 | 1 | 278 970 ₽/т | Москва |
| Круг 8,5 | 1 | 203 860 ₽/т | Москва |
| Круг 9 | 14 | 103 640 ₽/т | Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург, Пермь и ещё 1 |
| Круг 9,5 | 1 | 203 860 ₽/т | Москва |
| Круг 10 | 308 | 55 210 ₽/т | Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Челябинск и ещё 28 |
| Круг 10,5 | 1 | 843 780 ₽/т | Москва |
| Круг 10,8 | 6 | 171 670 ₽/т | Москва, Пермь, Екатеринбург, Новосибирск |
| Круг 11 | 8 | 113 010 ₽/т | Москва, Нижний Новгород, Челябинск |
| Круг 12 | 413 | 53 130 ₽/т | Москва, Челябинск, Екатеринбург, Пермь и ещё 39 |
| Круг 12,3 | 1 | 184 870 ₽/т | Москва |
| Круг 12,5 | 1 | 184 870 ₽/т | Москва |
| Круг 13 | 9 | 113 010 ₽/т | Москва, Нижний Новгород, Пенза, Пермь |
| Круг 14 | 389 | 53 130 ₽/т | Москва, Челябинск, Екатеринбург, Пермь и ещё 40 |
| Круг 14,6 | 5 | 171 670 ₽/т | Москва, Пермь, Екатеринбург |
| Круг 15 | 35 | 84 380 ₽/т | Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Екатеринбург и ещё 6 |
| Круг 16 | 505 | 67 470 ₽/т | Москва, Челябинск, Пермь, Екатеринбург и ещё 45 |
| Круг 17 | 7 | 71 880 ₽/т | Москва, Самара |
| Круг 18 | 412 | 55 210 ₽/т | Москва, Челябинск, Екатеринбург, Санкт-Петербург и ещё 40 |
| Круг 18,3 | 5 | 230 680 ₽/т | Москва, Пермь, Екатеринбург |
| Круг 19 | 12 | 52 090 ₽/т | Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара и ещё 2 |
| Круг 20 | 520 | 57 290 ₽/т | Москва, Челябинск, Санкт-Петербург, Екатеринбург и ещё 46 |
| Круг 21 | 7 | 63 530 ₽/т | Москва, Челябинск, Тула, Омск и ещё 1 |
| Круг 22 | 396 | 57 500 ₽/т | Москва, Челябинск, Екатеринбург, Санкт-Петербург и ещё 40 |
| Круг 23 | 7 | 52 090 ₽/т | Москва, Казань, Санкт-Петербург |
| Круг 24 | 377 | 61 700 ₽/т | Москва, Челябинск, Екатеринбург, Пермь и ещё 42 |
| Круг 25 | 492 | 58 730 ₽/т | Москва, Челябинск, Санкт-Петербург, Екатеринбург и ещё 44 |
| Круг 26 | 159 | 69 780 ₽/т | Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Челябинск и ещё 23 |
| Круг 27 | 26 | 69 790 ₽/т | Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и ещё 7 |
| Круг 28 | 389 | 58 730 ₽/т | Москва, Челябинск, Екатеринбург, Санкт-Петербург и ещё 42 |
| Круг 30 | 584 | 52 090 ₽/т | Москва, Челябинск, Екатеринбург, Санкт-Петербург и ещё 43 |
| Круг 31 | 1 | 103 640 ₽/т | Москва |
| Круг 32 | 401 | 57 290 ₽/т | Москва, Челябинск, Екатеринбург, Санкт-Петербург и ещё 43 |
| Круг 34 | 223 | 63 650 ₽/т | Москва, Челябинск, Екатеринбург, Санкт-Петербург и ещё 31 |
| Круг 35 | 137 | 69 780 ₽/т | Москва, Пермь, Санкт-Петербург, Новосибирск и ещё 15 |
| Круг 36 | 550 | 66 150 ₽/т | Москва, Челябинск, Екатеринбург, Санкт-Петербург и ещё 41 |
| Круг 38 | 198 | 44 790 ₽/т | Москва, Челябинск, Новосибирск, Санкт-Петербург и ещё 25 |
| Круг 40 | 622 | 50 000 ₽/т | Москва, Челябинск, Санкт-Петербург, Пермь и ещё 47 |
| Круг 41 | 2 | 109 890 ₽/т | Москва, Новосибирск |
| Круг 42 | 369 | 54 170 ₽/т | Москва, Челябинск, Екатеринбург, Пермь и ещё 39 |
| Круг 44 | 1 | 124 800 ₽/т | Ростов-на-Дону |
| Круг 45 | 482 | 57 290 ₽/т | Москва, Челябинск, Екатеринбург, Пермь и ещё 40 |
| Круг 46 | 34 | 69 780 ₽/т | Москва, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Ульяновск и ещё 8 |
| Круг 47 | 2 | 92 500 ₽/т | Пермь, Самара |
| Круг 48 | 269 | 64 690 ₽/т | Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Челябинск и ещё 35 |
| Круг 50 | 586 | 69 780 ₽/т | Москва, Челябинск, Пермь, Санкт-Петербург и ещё 42 |
| Круг 52 | 134 | 62 500 ₽/т | Москва, Челябинск, Новосибирск, Санкт-Петербург и ещё 25 |
| Круг 53 | 3 | 57 290 ₽/т | Москва, Санкт-Петербург |
| Круг 54 | 27 | 69 780 ₽/т | Москва, Новосибирск, Казань, Старый Оскол и ещё 7 |
| Круг 55 | 101 | 57 290 ₽/т | Москва, Пермь, Санкт-Петербург, Новосибирск и ещё 11 |
| Круг 56 | 304 | 61 980 ₽/т | Москва, Челябинск, Пермь, Екатеринбург и ещё 36 |
| Круг 58 | 11 | 69 790 ₽/т | Новосибирск, Москва, Уфа, Пермь и ещё 3 |
| Круг 60 | 509 | 57 800 ₽/т | Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Пермь и ещё 40 |
| Круг 61 | 1 | 468 770 ₽/т | Москва |
| Круг 62 | 3 | 57 290 ₽/т | Новосибирск, Санкт-Петербург |
| Круг 64 | 1 | 320 810 ₽/т | Москва |
| Круг 65 | 407 | 58 730 ₽/т | Москва, Пермь, Челябинск, Новосибирск и ещё 39 |
| Круг 67 | 2 | 57 290 ₽/т | Москва, Санкт-Петербург |
| Круг 68 | 2 | 84 380 ₽/т | Москва, Новосибирск |
| Круг 70 | 461 | 69 780 ₽/т | Москва, Челябинск, Пермь, Екатеринбург и ещё 40 |
| Круг 72 | 1 | 57 290 ₽/т | Санкт-Петербург |
| Круг 75 | 330 | 51 560 ₽/т | Москва, Челябинск, Санкт-Петербург, Новосибирск и ещё 34 |
| Круг 80 | 507 | 69 780 ₽/т | Москва, Пермь, Челябинск, Новосибирск и ещё 45 |
| Круг 85 | 304 | 31 770 ₽/т | Москва, Челябинск, Санкт-Петербург, Новосибирск и ещё 34 |
| Круг 87 | 1 | 57 290 ₽/т | Санкт-Петербург |
| Круг 90 | 467 | 31 770 ₽/т | Москва, Челябинск, Пермь, Екатеринбург и ещё 43 |
| Круг 95 | 217 | 21 180 ₽/т | Москва, Челябинск, Пермь, Екатеринбург и ещё 32 |
| Круг 100 | 534 | 31 770 ₽/т | Москва, Челябинск, Пермь, Екатеринбург и ещё 45 |
| Круг 105 | 199 | 31 770 ₽/т | Москва, Челябинск, Санкт-Петербург, Екатеринбург и ещё 30 |
| Круг 110 | 428 | 29 520 ₽/т | Москва, Челябинск, Пермь, Санкт-Петербург и ещё 39 |
| Круг 115 | 95 | 68 750 ₽/т | Москва, Челябинск, Екатеринбург, Санкт-Петербург и ещё 17 |
| Круг 120 | 468 | 31 770 ₽/т | Москва, Челябинск, Пермь, Санкт-Петербург и ещё 42 |
| Круг 125 | 37 | 31 770 ₽/т | Москва, Новосибирск, Нижний Новгород, Ижевск и ещё 9 |
| Круг 130 | 397 | 62 500 ₽/т | Москва, Челябинск, Санкт-Петербург, Пермь и ещё 42 |
| Круг 135 | 10 | 71 880 ₽/т | Москва, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Казань и ещё 1 |
| Круг 140 | 423 | 42 190 ₽/т | Москва, Челябинск, Пермь, Новосибирск и ещё 36 |
| Круг 145 | 3 | 71 880 ₽/т | Москва, Старый Оскол |
| Круг 150 | 455 | 40 110 ₽/т | Москва, Челябинск, Пермь, Новосибирск и ещё 39 |
| Круг 155 | 6 | 85 960 ₽/т | Москва, Екатеринбург, Нижний Тагил |
| Круг 160 | 430 | 40 110 ₽/т | Москва, Челябинск, Новосибирск, Пермь и ещё 35 |
| Круг 165 | 2 | 171 880 ₽/т | Санкт-Петербург, Москва |
| Круг 170 | 375 | 40 110 ₽/т | Москва, Челябинск, Новосибирск, Пермь и ещё 35 |
| Круг 180 | 408 | 52 090 ₽/т | Москва, Челябинск, Новосибирск, Пермь и ещё 36 |
| Круг 185 | 1 | 423 970 ₽/т | Москва |
| Круг 190 | 297 | 40 110 ₽/т | Москва, Новосибирск, Челябинск, Екатеринбург и ещё 31 |
| Круг 200 | 385 | 42 710 ₽/т | Москва, Челябинск, Новосибирск, Санкт-Петербург и ещё 27 |
| Круг 205 | 1 | 447 930 ₽/т | Москва |
| Круг 210 | 305 | 43 750 ₽/т | Москва, Челябинск, Санкт-Петербург, Новосибирск и ещё 26 |
| Круг 220 | 310 | 40 630 ₽/т | Москва, Челябинск, Новосибирск, Санкт-Петербург и ещё 27 |
| Круг 230 | 295 | 41 670 ₽/т | Москва, Челябинск, Новосибирск, Санкт-Петербург и ещё 29 |
| Круг 240 | 259 | 52 090 ₽/т | Москва, Челябинск, Новосибирск, Санкт-Петербург и ещё 28 |
| Круг 250 | 317 | 44 270 ₽/т | Москва, Челябинск, Новосибирск, Санкт-Петербург и ещё 27 |
| Круг 260 | 249 | 52 090 ₽/т | Москва, Челябинск, Новосибирск, Санкт-Петербург и ещё 27 |
| Круг 270 | 209 | 64 060 ₽/т | Москва, Челябинск, Новосибирск, Екатеринбург и ещё 22 |
| Круг 280 | 194 | 52 090 ₽/т | Москва, Новосибирск, Челябинск, Екатеринбург и ещё 20 |
| Круг 290 | 123 | 52 090 ₽/т | Москва, Челябинск, Новосибирск, Екатеринбург и ещё 17 |
| Круг 300 | 157 | 52 090 ₽/т | Москва, Челябинск, Новосибирск, Ростов-на-Дону и ещё 22 |
| Круг 310 | 84 | 78 130 ₽/т | Москва, Челябинск, Новосибирск, Казань и ещё 16 |
| Круг 320 | 92 | 125 440 ₽/т | Москва, Челябинск, Новосибирск, Ростов-на-Дону и ещё 20 |
| Круг 330 | 86 | 78 130 ₽/т | Москва, Новосибирск, Челябинск, Ростов-на-Дону и ещё 14 |
| Круг 340 | 74 | 52 090 ₽/т | Москва, Челябинск, Новосибирск, Ростов-на-Дону и ещё 11 |
| Круг 350 | 83 | 78 130 ₽/т | Челябинск, Москва, Новосибирск, Казань и ещё 14 |
| Круг 360 | 4 | 380 900 ₽/т | Москва, Пермь |
| Круг 380 | 1 | 799 350 ₽/т | Пермь |
| Круг 400 | 3 | 252 140 ₽/т | Пермь, Москва |
| Круг 430 | 1 | 799 350 ₽/т | Пермь |
| Круг 450 | 1 | 245 710 ₽/т | Москва |
| Круг 484 | 1 | 799 350 ₽/т | Пермь |
| Круг 500 | 2 | 251 070 ₽/т | Пермь |
| Круг 550 | 1 | 465 660 ₽/т | Пермь |
Предложения — сначала дешевле
| Наименование | Размер | Марка | ГОСТ / ТУ | Длина | Склад | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 95 38ХМА | 95мм | 38ХМА | ГОСТ 2590-2006 | — | Челябинск | 21 180 ₽/т | Купить |
| Круг 110 Ст20 | 110мм | Ст20 | ГОСТ 2590-2006 | — | Челябинск | 29 520 ₽/т | Купить |
| Круг 2ГП 85 Ст35 (30 500 5-15т) | 85мм | Ст35 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006 | — | Новосибирск | 31 770 ₽/т | Купить |
| Круг 2ГП 90 Ст35 (30 500 5-15т) | 90мм | Ст35 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006 | — | Новосибирск | 31 770 ₽/т | Купить |
| Круг 2ГП 100 Ст35 (30 500 5-15т) | 100мм | Ст35 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006 | — | Новосибирск | 31 770 ₽/т | Купить |
| Круг 2ГП 105 Ст35 (30 500 5-15т) | 105мм | Ст35 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006 | — | Новосибирск | 31 770 ₽/т | Купить |
| Круг 2ГП 120 Ст35 (30 500 5-15т) | 120мм | Ст35 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006 | — | Новосибирск | 31 770 ₽/т | Купить |
| Круг 2ГП 125 Ст35 (30 500 5-15т) | 125мм | Ст35 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006 | — | Новосибирск | 31 770 ₽/т | Купить |
| Круг 2ГП 125 40Х (38 000 5-15т) | 125мм | 40Х | ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 2590-2006 | — | Новосибирск | 39 580 ₽/т | Купить |
| Круг 2ГП 85 Ст20 (38 500 5-15т) | 85мм | Ст20 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006 | — | Новосибирск | 40 110 ₽/т | Купить |
| Круг 2ГП 90 Ст3 (38 500 5-15т) | 90мм | Ст3 | ГОСТ 535-2005 ГОСТ 2590-2006 | — | Новосибирск | 40 110 ₽/т | Купить |
| Круг 2ГП 105 Ст3 (38 500 5-15т) | 105мм | Ст3 | ГОСТ 535-2005 ГОСТ 2590-2006 | — | Новосибирск | 40 110 ₽/т | Купить |
| Круг 2ГП 105 Ст45 (38 500 5-15т) | 105мм | Ст45 | ГОСТ 2590-2006 | — | Новосибирск | 40 110 ₽/т | Купить |
| Круг 2ГП 120 Ст20 (38 500 5-15т) | 120мм | Ст20 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006 | — | Новосибирск | 40 110 ₽/т | Купить |
| Круг 2ГП 120 Ст3 (38 500 5-15т) | 120мм | Ст3 | ГОСТ 535-2005 ГОСТ 2590-2006 | — | Новосибирск | 40 110 ₽/т | Купить |
| Круг 2ГП 125 Ст20 (38 500 5-15т) | 125мм | Ст20 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006 | — | Новосибирск | 40 110 ₽/т | Купить |
| Круг 2ГП 150 Ст20 (38 500 5-15т) | 150мм | Ст20 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006 | — | Новосибирск | 40 110 ₽/т | Купить |
| Круг 3ГП 160 Ст3 (38 500 5-15т) | 160мм | Ст3 | ГОСТ 535-2005 ГОСТ 2590-2006 | — | Новосибирск | 40 110 ₽/т | Купить |
| Круг 2ГП 160 Ст3 | 160мм | Ст3 | ГОСТ 535-2005 ГОСТ 2590-2006 | — | Новосибирск | 40 110 ₽/т | Купить |
| Круг 2ГП 170 Ст45 (38 500 5-15т) | 170мм | Ст45 | ГОСТ 2590-2006 | — | Новосибирск | 40 110 ₽/т | Купить |
| Круг 190 Ст45 (38 500 5-15т) | 190мм | Ст45 | ГОСТ 2590-2006 | — | Новосибирск | 40 110 ₽/т | Купить |
| Круг 3ГП 180 Ст3 (38 500 5-15т) | 180мм | Ст3 | ГОСТ 535-2005 ГОСТ 2590-2006 | — | Новосибирск | 40 110 ₽/т | Купить |
| Круг 2ГП 190 Ст35 | 190мм | Ст35 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006 | — | Новосибирск | 40 630 ₽/т | Купить |
| Круг 3ГП 220 Ст35 (39 000 5-15т) | 220мм | Ст35 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006 | — | Новосибирск | 40 630 ₽/т | Купить |
| Круг 60 3СП/ПС | 60мм | — | ГОСТ 2590-88 | — | Москва | 40 990 ₽/т | Купить |
| Круг 80 3СП/ПС | 80мм | — | ГОСТ 2590-88 | — | Москва | 40 990 ₽/т | Купить |
| Круг 100 3СП/ПС | 100мм | — | ГОСТ 2590-88 | — | Москва | 40 990 ₽/т | Купить |
| Круг 120 3СП/ПС | 120мм | — | ГОСТ 2590-88 | — | Москва | 40 990 ₽/т | Купить |
| Круг 160 Ст3 | 160мм | Ст3 | ГОСТ 2590-88 | — | Москва | 40 990 ₽/т | Купить |
| Круг 230 Ст20 | 230мм | Ст20 | ГОСТ 2590-2006 | 5.35 м; 5.62 м; 5.65 м; 5.7 м; 5.72 м; 5.8 м | Екатеринбург | 41 670 ₽/т | Купить |
| Круг 2ГП 85 40Х (500 5-15т) | 85мм | 40Х | ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 2590-2006 | — | Новосибирск | 42 190 ₽/т | Купить |
| Круг 2ГП 100 40Х (500 5-15т) | 100мм | 40Х | ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 2590-2006 | — | Новосибирск | 42 190 ₽/т | Купить |
| Круг 2ГП 105 40Х (500 5-15т) | 105мм | 40Х | ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 2590-2006 | — | Новосибирск | 42 190 ₽/т | Купить |
| Круг 2ГП 140 40Х (500 5-15т) | 140мм | 40Х | ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 2590-2006 | — | Новосибирск | 42 190 ₽/т | Купить |
| Круг 2ГП 120 09Г2С (40 500 5-15т) | 120мм | 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 19281-2014 | — | Новосибирск | 42 190 ₽/т | Купить |
| Круг 3ГП 150 09Г2С (40 5-15т) | 150мм | 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 19281-2014 | — | Новосибирск | 42 190 ₽/т | Купить |
| Круг 3ГП 180 40Х | 180мм | 40Х | ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 2590-2006 | — | Новосибирск | 42 190 ₽/т | Купить |
| Круг 190 40Х (41 000 5-15т) | 190мм | 40Х | ГОСТ 2590-2006 | — | Новосибирск | 42 710 ₽/т | Купить |
| Круг 2ГП 200 40Х (41 000 5-15т) | 200мм | 40Х | ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 2590-2006 | — | Новосибирск | 42 710 ₽/т | Купить |
| Круг 3ГП 220 40Х (41 000 5-15т) | 220мм | 40Х | ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 2590-2006 | — | Новосибирск | 42 710 ₽/т | Купить |
Где есть на складах
Полезное
Частые вопросы
Как купить круг на LKMET.ru?
Выберите размер и предложение, нажмите «Купить» и оформите заявку в корзине. Менеджер подтвердит наличие и цену, выставит счёт от ООО «НЛТЗ» и согласует доставку.
Почему цены разные у одного и того же размера?
Это предложения разных складов-партнёров: цена зависит от города, марки стали, длины и объёма партии. В таблице они отсортированы — сначала дешевле.
Можно ли собрать заказ с разных складов?
Да. Продавец всегда LKMET.ru: вы получаете один договор и один счёт, а мы собираем металл со складов партнёров и доставляем до объекта.
Сколько стоит доставка?
Стоимость зависит от веса, длины металла и адреса. Менеджер посчитает её после оформления заявки — до оплаты.