Круг 14
300 предложений со складов партнёров: от 53 130 ₽ за т (≈ 64,2 ₽ за метр). Вес 1 метра — 1,208 кг, в тонне около 828 м. Покупаете у LKMET.ru: один договор и счёт, доставка по России.
- Цена от
- 53 130 ₽ / т
- Средняя (медиана)
- 81 960 ₽ / т
- До
- 180 260 ₽ / т
- За метр
- от 64,2 ₽
- Вес 1 м
- 1,208 кг · 828 м в тонне
- Марки стали
- Ст45, Ст20, Ст3, 40Х, Ст35, 09Г2С
- ГОСТ / ТУ
- ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013ГОСТ2590-2006, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 4543-2016ГОСТ2590-2006, ГОСТ 2590-2006ГОСТ19281-2014
- Длины
- —, н/д, 6 м, 3 м, 11.7 м
Заказать круг 14
Положите в корзину нужное предложение — менеджер подтвердит наличие, выставит счёт от ООО «НЛТЗ» и посчитает доставку.
Купить от 53 130 ₽Открыть в каталоге
Звоните: 8 800 222-70-21
Все предложения — сначала дешевле
| Наименование | Марка | ГОСТ / ТУ | Длина | Склад | Цена | За метр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 14 3СП/ПС | — | ГОСТ 2590-88 | — | Москва | 53 130 ₽/т | 64,2 ₽ | Купить |
| Круг лежалый 14 60С2ХА | 60С2ХА | ГОСТ 14955-77 | 4.97 м | Москва | 57 290 ₽/т | 69,23 ₽ | Купить |
| Круг 14 Ст45 L=н/д | Ст45 | ГОСТ 2590-2006 | н/д | Пермь | 62 500 ₽/т | 75,53 ₽ | Купить |
| Круг 14 Ст45 L=6 м | Ст45 | ГОСТ 2590-2006 | 6 м | Пермь | 62 500 ₽/т | 75,53 ₽ | Купить |
| Круг 14 Ст45 | Ст45 | ГОСТ 2590-2006 | н/д | Тюмень | 63 650 ₽/т | 76,91 ₽ | Купить |
| Круг 14 Ст20 | Ст20 | ГОСТ 2590-2006 | н/д | Сочи | 63 650 ₽/т | 76,91 ₽ | Купить |
| Круг 14 Ст20 | Ст20 | ГОСТ 2590-2006 | н/д | Уфа | 63 650 ₽/т | 76,91 ₽ | Купить |
| Круг 14 | — | ГОСТ 2590-2006 | — | Омск | 63 860 ₽/т | 77,17 ₽ | Купить |
| Круг 14 3СП/ПС | — | ГОСТ 2590-88 | — | Санкт-Петербург | 64 270 ₽/т | 77,66 ₽ | Купить |
| Круг 14 Ст45 L=6 м | Ст45 | ГОСТ 2590-2006 | 6 м | Курган | 64 690 ₽/т | 78,17 ₽ | Купить |
| Круг 14 Ст20 L=н/д | Ст20 | ГОСТ 2590-2006 | н/д | Курган | 64 690 ₽/т | 78,17 ₽ | Купить |
| Круг 14 Ст45 L=н/д | Ст45 | ГОСТ 2590-2006 | н/д | Курган | 64 690 ₽/т | 78,17 ₽ | Купить |
| Круг 14 Ст20 L=6 м | Ст20 | ГОСТ 2590-2006 | 6 м | Курган | 64 690 ₽/т | 78,17 ₽ | Купить |
| Круг 14 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 2590-2006 | н/д | Набережные Челны | 65 630 ₽/т | 79,31 ₽ | Купить |
| Круг 14 3ПС/СП L=н/д | — | ГОСТ 2590-2006 | н/д | Тюмень | 67 470 ₽/т | 81,53 ₽ | Купить |
| Круг 14 3ПС/СП L=11.75 м | — | ГОСТ 2590-2006 | 11.75 м | Тюмень | 67 470 ₽/т | 81,53 ₽ | Купить |
| Круг г/к 14 Ст20 | Ст20 | ГОСТ 2590-2006 | — | Москва | 69 780 ₽/т | 84,32 ₽ | Купить |
| Круг г/к 14 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 2590-2006 | — | Брянск | 69 780 ₽/т | 84,32 ₽ | Купить |
| Круг г/к 14 Ст35 | Ст35 | ГОСТ 2590-2006 | — | Москва | 69 780 ₽/т | 84,32 ₽ | Купить |
| Круг г/к 14 Ст45 | Ст45 | ГОСТ 2590-2006 | — | Москва | 69 780 ₽/т | 84,32 ₽ | Купить |
| Круг 14 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 2590-2006 | н/д | Москва | 69 790 ₽/т | 84,33 ₽ | Купить |
| Круг 2ГП 14 Ст20 | Ст20 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006 | — | Москва | 69 790 ₽/т | 84,33 ₽ | Купить |
| Круг 2ГП 14 Ст45 | Ст45 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006 | — | Ижевск | 69 790 ₽/т | 84,33 ₽ | Купить |
| Круг 2ГП 14 Ст20 | Ст20 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006 | — | Старый Оскол | 69 790 ₽/т | 84,33 ₽ | Купить |
| Круг 2ГП 14 Ст35 | Ст35 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006 | — | Москва | 69 790 ₽/т | 84,33 ₽ | Купить |
| Круг 2ГП 14 Ст45 | Ст45 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006 | — | Старый Оскол | 69 790 ₽/т | 84,33 ₽ | Купить |
| Круг 2ГП 14 Ст45 | Ст45 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006 | — | Москва | 69 790 ₽/т | 84,33 ₽ | Купить |
| Круг 14 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 2590-2006 | н/д | Старый Оскол | 69 790 ₽/т | 84,33 ₽ | Купить |
| Круг 14 Ст45 L=6 м | Ст45 | ГОСТ 2590-2006 | 6 м | Сургут | 69 850 ₽/т | 84,41 ₽ | Купить |
| Круг 14 Ст35 L=н/д | Ст35 | ГОСТ 2590-2006 | н/д | Сургут | 69 850 ₽/т | 84,41 ₽ | Купить |
| Круг 14 Ст45 L=н/д | Ст45 | ГОСТ 2590-2006 | н/д | Сургут | 69 850 ₽/т | 84,41 ₽ | Купить |
| Круг 14 Ст20 | Ст20 | ГОСТ 2590-2006 | н/д | Сургут | 69 850 ₽/т | 84,41 ₽ | Купить |
| Круг 14 Ст35 L=6 м | Ст35 | ГОСТ 2590-2006 | 6 м | Сургут | 69 850 ₽/т | 84,41 ₽ | Купить |
| Круг г/к 14 Ст45 (67 290 5-10т) | Ст45 | ГОСТ 2590-2006 | — | Нижний Новгород | 70 300 ₽/т | 84,95 ₽ | Купить |
| Круг г/к 14 Ст35 (67 290 5-10т) | Ст35 | ГОСТ 2590-2006 | — | Нижний Новгород | 70 300 ₽/т | 84,95 ₽ | Купить |
| Круг г/к 14 Ст20 (67 290 5-10т) | Ст20 | ГОСТ 2590-2006 | — | Нижний Новгород | 70 300 ₽/т | 84,95 ₽ | Купить |
| Круг г/к 14 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 2590-2006 | — | Курск | 70 830 ₽/т | 85,59 ₽ | Купить |
| Круг 2ГП 14 Ст35 | Ст35 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006 | — | Ярославль | 70 840 ₽/т | 85,6 ₽ | Купить |
| Круг 14 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 2590-2006 | н/д | Ижевск | 70 840 ₽/т | 85,6 ₽ | Купить |
| Круг 2ГП 14 Ст20 | Ст20 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006 | — | Ярославль | 70 840 ₽/т | 85,6 ₽ | Купить |
| Круг 2ГП 14 Ст35 | Ст35 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006 | — | Ижевск | 70 840 ₽/т | 85,6 ₽ | Купить |
| Круг 14 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 2590-2006 | н/д | Ярославль | 70 840 ₽/т | 85,6 ₽ | Купить |
| Круг 14 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 2590-2006 | н/д | Ульяновск | 70 840 ₽/т | 85,6 ₽ | Купить |
| Круг 2ГП 14 Ст20 | Ст20 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006 | — | Ижевск | 70 840 ₽/т | 85,6 ₽ | Купить |
| Круг 14 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 2590-2006 | н/д | Казань | 70 840 ₽/т | 85,6 ₽ | Купить |
| Круг 14 Ст20 | Ст20 | ГОСТ 2590-88 | — | Москва | 70 940 ₽/т | 85,72 ₽ | Купить |
| Круг 14 Ст35 | Ст35 | ГОСТ 2590-88 | — | Москва | 70 940 ₽/т | 85,72 ₽ | Купить |
| Круг 14 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 2590-2006 | н/д | Владимир | 71 360 ₽/т | 86,23 ₽ | Купить |
| Круг 14 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 2590-2006 | н/д | Тула | 71 360 ₽/т | 86,23 ₽ | Купить |
| Круг г/к 14 40Х | 40Х | ГОСТ 2590-2006 | — | Москва | 71 870 ₽/т | 86,85 ₽ | Купить |
| Круг 14 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 2590-2006 | н/д | Орёл | 71 880 ₽/т | 86,86 ₽ | Купить |
| Круг 2ГП 14 Ст20 | Ст20 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006 | — | Ульяновск | 71 880 ₽/т | 86,86 ₽ | Купить |
| Круг 2ГП 14 Ст45 | Ст45 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006 | — | Нижний Новгород | 71 880 ₽/т | 86,86 ₽ | Купить |
| Круг 14 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 2590-2006 | н/д | Саратов | 71 880 ₽/т | 86,86 ₽ | Купить |
| Круг 14 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 2590-2006 | н/д | Воронеж | 71 880 ₽/т | 86,86 ₽ | Купить |
| Круг 14 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 2590-2006 | н/д | Липецк | 71 880 ₽/т | 86,86 ₽ | Купить |
| Круг 2ГП 14 Ст45 | Ст45 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006 | — | Липецк | 71 880 ₽/т | 86,86 ₽ | Купить |
| Круг 2ГП 14 Ст45 | Ст45 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006 | — | Казань | 71 880 ₽/т | 86,86 ₽ | Купить |
| Круг 14 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 2590-2006 | н/д | Курск | 71 880 ₽/т | 86,86 ₽ | Купить |
| Круг 14 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 2590-2006 | н/д | Пенза | 71 880 ₽/т | 86,86 ₽ | Купить |
| Круг 14 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 2590-2006 | н/д | Самара | 71 880 ₽/т | 86,86 ₽ | Купить |
| Круг 14 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 2590-2006 | н/д | Киров | 71 880 ₽/т | 86,86 ₽ | Купить |
| Круг 14 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 2590-2006 | н/д | Белгород | 71 880 ₽/т | 86,86 ₽ | Купить |
| Круг 2ГП 14 Ст35 | Ст35 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006 | — | Ульяновск | 71 880 ₽/т | 86,86 ₽ | Купить |
| Круг 14 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 2590-2006 | н/д | Ростов-на-Дону | 71 880 ₽/т | 86,86 ₽ | Купить |
| Круг 2ГП 14 Ст35 | Ст35 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006 | — | Набережные Челны | 71 880 ₽/т | 86,86 ₽ | Купить |
| Круг 2ГП 14 Ст20 | Ст20 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006 | — | Набережные Челны | 71 880 ₽/т | 86,86 ₽ | Купить |
| Круг 2ГП 14 Ст45 | Ст45 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006 | — | Тула | 71 880 ₽/т | 86,86 ₽ | Купить |
| Круг 2ГП 14 Ст45 | Ст45 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006 | — | Набережные Челны | 71 880 ₽/т | 86,86 ₽ | Купить |
| Круг 2ГП 14 Ст20 | Ст20 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006 | — | Самара | 71 880 ₽/т | 86,86 ₽ | Купить |
| Круг 2ГП 14 Ст20 | Ст20 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006 | — | Тула | 71 880 ₽/т | 86,86 ₽ | Купить |
| Круг 2ГП 14 Ст45 | Ст45 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006 | — | Белгород | 71 880 ₽/т | 86,86 ₽ | Купить |
| Круг 14 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 2590-2006 | н/д | Вологда | 71 880 ₽/т | 86,86 ₽ | Купить |
| Круг г/к 14 40Х (69 290 5-10т) | 40Х | ГОСТ 2590-2006 | — | Нижний Новгород | 72 390 ₽/т | 87,48 ₽ | Купить |
| Круг 14 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 2590-2006 | н/д | Волгоград | 72 400 ₽/т | 87,49 ₽ | Купить |
| Круг 14 Ст45 | Ст45 | ГОСТ 2590-88 | — | Москва | 72 500 ₽/т | 87,61 ₽ | Купить |
| Круг г/к 14 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 2590-2006 | — | Самара | 72 910 ₽/т | 88,1 ₽ | Купить |
| Круг г/к 14 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 2590-2006 | — | Москва | 72 910 ₽/т | 88,1 ₽ | Купить |
| Круг г/к 14 Ст45 | Ст45 | ГОСТ 2590-2006 | — | Брянск | 72 910 ₽/т | 88,1 ₽ | Купить |
| Круг 2ГП 14 Ст35 | Ст35 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006 | — | Казань | 72 920 ₽/т | 88,12 ₽ | Купить |
| Круг 2ГП 14 Ст35 | Ст35 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006 | — | Ростов-на-Дону | 72 920 ₽/т | 88,12 ₽ | Купить |
| Круг 2ГП 14 Ст35 | Ст35 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006 | — | Саратов | 72 920 ₽/т | 88,12 ₽ | Купить |
| Круг 2ГП 14 Ст20 | Ст20 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006 | — | Краснодар | 72 920 ₽/т | 88,12 ₽ | Купить |
| Круг 2ГП 14 Ст35 | Ст35 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006 | — | Волгоград | 72 920 ₽/т | 88,12 ₽ | Купить |
| Круг 2ГП 14 Ст20 | Ст20 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006 | — | Орёл | 72 920 ₽/т | 88,12 ₽ | Купить |
| Круг 2ГП 14 Ст20 | Ст20 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006 | — | Ростов-на-Дону | 72 920 ₽/т | 88,12 ₽ | Купить |
| Круг 2ГП 14 Ст20 | Ст20 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006 | — | Волгоград | 72 920 ₽/т | 88,12 ₽ | Купить |
| Круг 2ГП 14 Ст20 | Ст20 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006 | — | Саратов | 72 920 ₽/т | 88,12 ₽ | Купить |
| Круг 2ГП 14 Ст45 | Ст45 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006 | — | Ростов-на-Дону | 72 920 ₽/т | 88,12 ₽ | Купить |
| Круг 14 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 2590-2006 | н/д | Краснодар | 72 920 ₽/т | 88,12 ₽ | Купить |
| Круг 2ГП 14 Ст20 | Ст20 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006 | — | Казань | 72 920 ₽/т | 88,12 ₽ | Купить |
| Круг г/к 14 Ст35 (70 290 5-10т) | Ст35 | ГОСТ 2590-2006 | — | Нижний Новгород | 73 430 ₽/т | 88,73 ₽ | Купить |
| Круг г/к 14 Ст45 (70 290 5-10т) | Ст45 | ГОСТ 2590-2006 | — | Нижний Новгород | 73 430 ₽/т | 88,73 ₽ | Купить |
| Круг г/к 14 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 2590-2006 | — | Чебоксары | 73 950 ₽/т | 89,36 ₽ | Купить |
| Круг г/к 14 Ст20 | Ст20 | ГОСТ 2590-2006 | — | Челябинск | 73 950 ₽/т | 89,36 ₽ | Купить |
| Круг г/к 14 Ст20 | Ст20 | ГОСТ 2590-2006 | — | Екатеринбург | 73 950 ₽/т | 89,36 ₽ | Купить |
| Круг г/к 14 Ст45 | Ст45 | ГОСТ 2590-2006 | — | Пермь | 73 950 ₽/т | 89,36 ₽ | Купить |
| Круг г/к 14 Ст35 | Ст35 | ГОСТ 2590-2006 | — | Челябинск | 73 950 ₽/т | 89,36 ₽ | Купить |
| Круг г/к 14 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 2590-2006 | — | Челябинск | 73 950 ₽/т | 89,36 ₽ | Купить |
| Круг г/к 14 Ст45 | Ст45 | ГОСТ 2590-2006 | — | Челябинск | 73 950 ₽/т | 89,36 ₽ | Купить |
| Круг г/к 14 Ст45 | Ст45 | ГОСТ 2590-2006 | — | Екатеринбург | 73 950 ₽/т | 89,36 ₽ | Купить |
| Круг 14 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 2590-2006 | н/д | Ставрополь | 73 960 ₽/т | 89,37 ₽ | Купить |
| Круг г/к 14 Ст20 (71 390 5-10т) | Ст20 | ГОСТ 2590-2006 | — | Нижний Новгород | 74 580 ₽/т | 90,12 ₽ | Купить |
| Круг г/к 14 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 2590-2006 | — | Пермь | 74 990 ₽/т | 90,62 ₽ | Купить |
| Круг г/к 14 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 2590-2006 | — | Нижний Новгород | 74 990 ₽/т | 90,62 ₽ | Купить |
| Круг 14 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 2590-2006 | н/д | Пятигорск | 75 000 ₽/т | 90,63 ₽ | Купить |
| Круг 14 3ПС5/СП5 | — | ГОСТ 2590-2006 | 11.7 м | Екатеринбург | 75 650 ₽/т | 91,42 ₽ | Купить |
| Круг г/к 14 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 2590-2006 | — | Санкт-Петербург | 76 030 ₽/т | 91,87 ₽ | Купить |
| Круг г/к 14 Ст20 | Ст20 | ГОСТ 2590-2006 | — | Санкт-Петербург | 76 030 ₽/т | 91,87 ₽ | Купить |
| Круг 14 СТ2-20 | СТ2 | ГОСТ 2590-2006 | — | Екатеринбург | 77 090 ₽/т | 93,16 ₽ | Купить |
| Круг 14 3СП/ПС | — | ГОСТ 2590-2006 | — | Екатеринбург | 77 090 ₽/т | 93,16 ₽ | Купить |
| Круг г/к 14 40Х (74 290 5-10т) | 40Х | ГОСТ 2590-2006 | — | Нижний Новгород | 77 600 ₽/т | 93,77 ₽ | Купить |
| Круг г/к 14 40Х | 40Х | ГОСТ 2590-2006 | — | Пермь | 78 120 ₽/т | 94,4 ₽ | Купить |
| Круг г/к 14 40Х | 40Х | ГОСТ 2590-2006 | — | Екатеринбург | 78 120 ₽/т | 94,4 ₽ | Купить |
| Круг г/к 14 40Х | 40Х | ГОСТ 2590-2006 | — | Санкт-Петербург | 78 120 ₽/т | 94,4 ₽ | Купить |
| Круг 14 3ПС5/СП5 | — | ГОСТ 2590-2006 | 11.7 м | Нижний Тагил | 78 520 ₽/т | 94,88 ₽ | Купить |
| Круг г/к 14 Ст20 | Ст20 | ГОСТ 2590-2006 | — | Пермь | 79 160 ₽/т | 95,66 ₽ | Купить |
| Круг г/к 14 Ст45 | Ст45 | ГОСТ 2590-2006 | — | Новосибирск | 79 160 ₽/т | 95,66 ₽ | Купить |
| Круг г/к 14 Ст35 | Ст35 | ГОСТ 2590-2006 | — | Новосибирск | 79 160 ₽/т | 95,66 ₽ | Купить |
| Круг г/к 14 Ст20 | Ст20 | ГОСТ 2590-2006 | — | Новосибирск | 79 160 ₽/т | 95,66 ₽ | Купить |
| Круг 2ГП 14 Ст20 | Ст20 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006 | — | Уфа | 79 480 ₽/т | 96,04 ₽ | Купить |
| Круг 2ГП 14 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 535-2005 ГОСТ 2590-2006 | — | Уфа | 79 480 ₽/т | 96,04 ₽ | Купить |
| Круг 2ГП 14 Ст35 | Ст35 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006 | — | Уфа | 79 480 ₽/т | 96,04 ₽ | Купить |
| Круг 2ГП 14 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 535-2005 ГОСТ 2590-2006 | — | Челябинск | 80 000 ₽/т | 96,67 ₽ | Купить |
| Круг 2ГП 14 Ст35 | Ст35 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006 | — | Челябинск | 80 000 ₽/т | 96,67 ₽ | Купить |
| Круг 2ГП 14 Ст20 | Ст20 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006 | — | Екатеринбург | 80 000 ₽/т | 96,67 ₽ | Купить |
| Круг 2ГП 14 Ст45 | Ст45 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006 | — | Екатеринбург | 80 000 ₽/т | 96,67 ₽ | Купить |
| Круг 2ГП 14 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 535-2005 ГОСТ 2590-2006 | — | Екатеринбург | 80 000 ₽/т | 96,67 ₽ | Купить |
| Круг 2ГП 14 Ст20 | Ст20 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006 | — | Челябинск | 80 000 ₽/т | 96,67 ₽ | Купить |
| Круг 2ГП 14 Ст35 | Ст35 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006 | — | Екатеринбург | 80 000 ₽/т | 96,67 ₽ | Купить |
| Круг 2ГП 14 Ст45 | Ст45 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006 | — | Челябинск | 80 000 ₽/т | 96,67 ₽ | Купить |
| Круг г/к 14 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 2590-2006 | — | Барнаул | 80 200 ₽/т | 96,91 ₽ | Купить |
| Круг 2ГП 14 Ст45 | Ст45 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006 | — | Новосибирск | 80 210 ₽/т | 96,93 ₽ | Купить |
| Круг 2ГП 14 Ст20 | Ст20 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006 | — | Новосибирск | 80 210 ₽/т | 96,93 ₽ | Купить |
| Круг 14 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 2590-2006 | н/д | Тольятти | 80 210 ₽/т | 96,93 ₽ | Купить |
| Круг 14 09Г2С | 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 19281-2014 | — | Старый Оскол | 80 210 ₽/т | 96,93 ₽ | Купить |
| Круг 2ГП 14 Ст35 | Ст35 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006 | — | Новосибирск | 80 210 ₽/т | 96,93 ₽ | Купить |
| Круг 2ГП 14 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 535-2005 ГОСТ 2590-2006 | — | Новосибирск | 80 210 ₽/т | 96,93 ₽ | Купить |
| Круг 2ГП 14 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 535-2005 ГОСТ 2590-2006 | — | Новокузнецк | 80 210 ₽/т | 96,93 ₽ | Купить |
| Круг 14 09Г2С | 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 19281-2014 | — | Москва | 80 210 ₽/т | 96,93 ₽ | Купить |
| Круг 14 40Х | 40Х | ГОСТ 2590-2006 | н/д | Пермь | 80 420 ₽/т | 97,18 ₽ | Купить |
| Круг 14 40Х | 40Х | ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 2590-2006 | — | Москва | 81 250 ₽/т | 98,18 ₽ | Купить |
| Круг 14 40Х | 40Х | ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 2590-2006 | — | Старый Оскол | 81 250 ₽/т | 98,18 ₽ | Купить |
| Круг 14 40Х | 40Х | ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 2590-2006 | — | Ижевск | 81 250 ₽/т | 98,18 ₽ | Купить |
| Круг 14 40Х | 40Х | ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 2590-2006 | — | Казань | 81 250 ₽/т | 98,18 ₽ | Купить |
| Круг 14 Ст35 L=н/д | Ст35 | ГОСТ 2590-2006 | н/д | Екатеринбург | 81 960 ₽/т | 99,04 ₽ | Купить |
| Круг 14 Ст45 L=6 м | Ст45 | ГОСТ 2590-2006 | 6 м | Екатеринбург | 81 960 ₽/т | 99,04 ₽ | Купить |
| Круг 14 Ст45 L=н/д | Ст45 | ГОСТ 2590-2006 | н/д | Екатеринбург | 81 960 ₽/т | 99,04 ₽ | Купить |
| Круг 14 Ст35 L=6 м | Ст35 | ГОСТ 2590-2006 | 6 м | Екатеринбург | 81 960 ₽/т | 99,04 ₽ | Купить |
| Круг 14 Ст20 L=6 м | Ст20 | ГОСТ 2590-2006 | 6 м | Екатеринбург | 81 960 ₽/т | 99,04 ₽ | Купить |
| Круг 14 Ст20 L=н/д | Ст20 | ГОСТ 2590-2006 | н/д | Екатеринбург | 81 960 ₽/т | 99,04 ₽ | Купить |
| Круг 2ГП 14 Ст45 | Ст45 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006 | — | Тюмень | 82 090 ₽/т | 99,2 ₽ | Купить |
| Круг 2ГП 14 Ст45 | Ст45 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006 | — | Пермь | 82 090 ₽/т | 99,2 ₽ | Купить |
| Круг 2ГП 14 Ст20 | Ст20 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006 | — | Пермь | 82 090 ₽/т | 99,2 ₽ | Купить |
| Круг 2ГП 14 Ст20 | Ст20 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006 | — | Тюмень | 82 090 ₽/т | 99,2 ₽ | Купить |
| Круг 2ГП 14 Ст35 | Ст35 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006 | — | Тюмень | 82 090 ₽/т | 99,2 ₽ | Купить |
| Круг 2ГП 14 Ст35 | Ст35 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006 | — | Пермь | 82 090 ₽/т | 99,2 ₽ | Купить |
| Круг 2ГП 14 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 535-2005 ГОСТ 2590-2006 | — | Тюмень | 82 090 ₽/т | 99,2 ₽ | Купить |
| Круг 2ГП 14 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 535-2005 ГОСТ 2590-2006 | — | Пермь | 82 090 ₽/т | 99,2 ₽ | Купить |
| Круг 14 09Г2С | 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 19281-2014 | — | Санкт-Петербург | 82 290 ₽/т | 99,44 ₽ | Купить |
| Круг 14 20Х | 20Х | ГОСТ 2590-2006 | н/д | Ярославль | 82 290 ₽/т | 99,44 ₽ | Купить |
| Круг 14 09Г2С | 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | н/д | Пермь | 82 500 ₽/т | 99,69 ₽ | Купить |
| Круг 2ГП 14 Ст45 | Ст45 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2590-2006 | — | Уфа | 82 610 ₽/т | 99,83 ₽ | Купить |
| Круг 14 09Г2С | 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | 6 м | Тюмень | 82 710 ₽/т | 99,95 ₽ | Купить |
| Круг 14 40Х | 40Х | ГОСТ 2590-2006 | н/д | Тюмень | 82 820 ₽/т | 100 ₽ | Купить |
| Круг 14 | — | ГОСТ 2590-2006 | — | Нижний Новгород | 82 820 ₽/т | 100 ₽ | Купить |
| Круг 14 Ст3 | Ст3 | ГОСТ 2590-2006 | 6 м | Санкт-Петербург | 83 230 ₽/т | 101 ₽ | Купить |
| Круг 14 Ст35 L=6 м | Ст35 | ГОСТ 2590-2006 | 6 м | Нижний Тагил | 83 300 ₽/т | 101 ₽ | Купить |
| Круг 14 Ст35 L=н/д | Ст35 | ГОСТ 2590-2006 | н/д | Нижний Тагил | 83 300 ₽/т | 101 ₽ | Купить |
| Круг 14 Ст45 L=6 м | Ст45 | ГОСТ 2590-2006 | 6 м | Нижний Тагил | 83 300 ₽/т | 101 ₽ | Купить |
| Круг 14 40Х | 40Х | ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 2590-2006 | — | Волгоград | 83 340 ₽/т | 101 ₽ | Купить |
| Круг 14 09Г2С | 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 19281-2014 | — | Самара | 83 340 ₽/т | 101 ₽ | Купить |
| Круг 14 09Г2С | 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 19281-2014 | — | Ульяновск | 83 340 ₽/т | 101 ₽ | Купить |
