Цена на сортовой прокат на 16 октября 2026
Медианная цена — 89 380 ₽ за т (Круг). Ниже — по каждому виду и ходовым размерам, по данным складов-партнёров LKMET.ru.
| Вид | Медиана | Обычно | Предложений |
|---|---|---|---|
| Круг | 89 380 ₽/т | 71 880–331 540 ₽ | 20 985 |
| Двутавр | 98 130 ₽/т | 91 950–127 150 ₽ | 12 968 |
| Уголок | 93 750 ₽/т | 81 770–140 630 ₽ | 11 833 |
| Швеллер | 108 120 ₽/т | 88 790–144 850 ₽ | 6 545 |
| Арматура | 65 630 ₽/т | 58 440–82 480 ₽ | 5 839 |
| Швеллер гнутый | 77 360 ₽/т | 70 310–85 220 ₽ | 4 329 |
| Полоса | 93 740 ₽/т | 77 090–134 380 ₽ | 3 766 |
| Шестигранник | 104 170 ₽/т | 93 740–342 270 ₽ | 1 931 |
| Штрипс | 132 300 ₽/т | 95 840–147 920 ₽ | 1 028 |
| Квадрат | 81 770 ₽/т | 72 710–244 790 ₽ | 980 |
| Круг алюминиевый | 571 890 ₽/т | 533 350–800 030 ₽ | 905 |
| Круг бронзовый | 1 628 180 ₽/т | 1 410 460–1 656 300 ₽ | 494 |
| Круг латунный | 1 172 950 ₽/т | 1 168 790–1 403 170 ₽ | 419 |
| Уголок алюминиевый | 509 390 ₽/т | 509 390–513 560 ₽ | 185 |
| Круг медный | 1 824 020 ₽/т | 1 819 850–1 824 020 ₽ | 168 |
| Шестигранник латунный | 1 185 450 ₽/т | 1 181 290–1 449 000 ₽ | 148 |
| Квадрат латунный | 1 329 130 ₽/т | 1 329 130–1 333 350 ₽ | 14 |
| Швеллер гнутый алюминиевый | 519 870 ₽/т | 515 650–519 870 ₽ | 11 |
| Шестигранник алюминиевый | 835 280 ₽/т | 804 540–841 640 ₽ | 11 |
Цены по ходовым размерам
| Размер | От | Медиана | Предложений |
|---|---|---|---|
| Арматура 10 | 50 520 ₽ | 64 590 ₽/т | 797 |
| Арматура 12 | 41 140 ₽ | 66 670 ₽/т | 773 |
| Арматура 8 | 53 020 ₽ | 64 920 ₽/т | 683 |
| Круг 40 | 50 000 ₽ | 101 980 ₽/т | 622 |
| Круг 50 | 69 780 ₽ | 92 500 ₽/т | 586 |
| Круг 30 | 52 090 ₽ | 93 750 ₽/т | 584 |
| Круг 36 | 66 150 ₽ | 84 380 ₽/т | 550 |
| Арматура 14 | 43 220 ₽ | 67 710 ₽/т | 544 |
| Круг 100 | 31 770 ₽ | 84 370 ₽/т | 534 |
| Круг 20 | 57 290 ₽ | 85 210 ₽/т | 520 |
| Круг 60 | 57 800 ₽ | 92 500 ₽/т | 509 |
| Круг 80 | 69 780 ₽ | 83 650 ₽/т | 507 |
| Круг 16 | 67 470 ₽ | 85 210 ₽/т | 505 |
| Круг 25 | 58 730 ₽ | 84 370 ₽/т | 492 |
| Уголок 50х50х5 | 46 880 ₽ | 84 380 ₽/т | 487 |
| Круг 45 | 57 290 ₽ | 89 380 ₽/т | 482 |
| Круг 120 | 31 770 ₽ | 82 090 ₽/т | 468 |
| Круг 90 | 31 770 ₽ | 84 690 ₽/т | 467 |
| Арматура 6 | 20 ₽ | 68 870 ₽/т | 466 |
| Круг 70 | 69 780 ₽ | 93 540 ₽/т | 461 |
| Круг 150 | 40 110 ₽ | 82 610 ₽/т | 455 |
| Круг 160 | 40 110 ₽ | 82 090 ₽/т | 430 |
| Швеллер 12п | 64 790 ₽ | 98 960 ₽/т | 429 |
| Круг 110 | 29 520 ₽ | 84 370 ₽/т | 428 |
| Арматура 16 | 39 570 ₽ | 63 600 ₽/т | 425 |
| Круг 140 | 42 190 ₽ | 81 570 ₽/т | 423 |
| Круг 12 | 53 130 ₽ | 93 750 ₽/т | 413 |
| Круг 18 | 55 210 ₽ | 84 380 ₽/т | 412 |
| Швеллер 10п | 52 090 ₽ | 95 520 ₽/т | 411 |
| Круг 180 | 52 090 ₽ | 81 250 ₽/т | 408 |
| Круг 65 | 58 730 ₽ | 84 370 ₽/т | 407 |
| Швеллер 16п | 67 710 ₽ | 100 000 ₽/т | 402 |
| Круг 32 | 57 290 ₽ | 81 960 ₽/т | 401 |
| Швеллер 14п | 65 630 ₽ | 101 040 ₽/т | 398 |
| Круг 130 | 62 500 ₽ | 80 210 ₽/т | 397 |
| Круг 22 | 57 500 ₽ | 82 710 ₽/т | 396 |
| Арматура 20 | 43 740 ₽ | 63 750 ₽/т | 394 |
| Круг 28 | 58 730 ₽ | 83 650 ₽/т | 389 |
| Круг 14 | 53 130 ₽ | 85 210 ₽/т | 389 |
| Уголок 63х63х5 | 46 880 ₽ | 84 380 ₽/т | 389 |
| Круг 200 | 42 710 ₽ | 91 670 ₽/т | 385 |
| Уголок 75х75х6 | 62 500 ₽ | 91 660 ₽/т | 384 |
| Уголок 100х100х7 | 46 880 ₽ | 89 930 ₽/т | 381 |
| Круг 24 | 61 700 ₽ | 82 090 ₽/т | 377 |
| Круг 170 | 40 110 ₽ | 81 040 ₽/т | 375 |
| Швеллер 24п | 41 670 ₽ | 134 680 ₽/т | 374 |
| Круг 42 | 54 170 ₽ | 81 960 ₽/т | 369 |
| Швеллер 20п | 103 130 ₽ | 134 170 ₽/т | 368 |
| Уголок 40х40х4 | 52 090 ₽ | 93 750 ₽/т | 359 |
| Арматура 18 | 54 620 ₽ | 63 540 ₽/т | 356 |
| Арматура 25 | 41 670 ₽ | 63 440 ₽/т | 341 |
| Уголок 125х125х8 | 36 460 ₽ | 91 670 ₽/т | 339 |
| Уголок 50х50х4 | 46 880 ₽ | 83 840 ₽/т | 337 |
| Уголок 75х75х5 | 41 670 ₽ | 91 660 ₽/т | 332 |
| Круг 75 | 51 560 ₽ | 83 650 ₽/т | 330 |
| Уголок 100х100х8 | 62 500 ₽ | 91 150 ₽/т | 326 |
| Круг 250 | 44 270 ₽ | 99 790 ₽/т | 317 |
| Круг 220 | 40 630 ₽ | 91 150 ₽/т | 310 |
| Швеллер 22п | 41 670 ₽ | 133 650 ₽/т | 310 |
| Круг 10 | 55 210 ₽ | 122 710 ₽/т | 308 |
Все предложения: сортовой прокатЦены на другой прокат
Цены с НДС, без доставки. Ошибочные цены (в разы ниже или выше рынка) в расчёт не входят. «Обычно» — диапазон, в который попадают 80 % предложений.